Asendused tootele: bg2800c / DELPHI
Piduriketta liik | täis |
Piduriketta paksus [mm] | 8 |
Minimaalne paksus [mm] | 6 |
Välisläbimõõt [mm] | 247 |
Siseläbimõõt [mm] | 133.5 |
Tsentri läbimõõt (mm) | 71 |
Kõrgus (mm) | 25.3 |
Väändejõud [Nm] | 85 |
Ava läbimõõt [mm] | 13 |
Täiendav tooteinfo 2 | ilma kruvideta |
9,03 €
Poes
Piduriketta liik | täis |
Piduriketta paksus [mm] | 8 |
Välisläbimõõt [mm] | 247 |
Ava Ø (mm) | 108 |
Veljeaukude hulk | 4 |
Kõrgus (mm) | 25.3 |
Kaal (kg) | 2.58 |
Keskaugu läbimõõt (mm) | 143 |
11,36 €
09.07.2025
12,11 €
08.07.2025
13,37 €
09.07.2025
13,40 €
09.07.2025
Kõrgus (mm) | 25.2 |
Piduriketta liik | täis |
Piduriketta paksus [mm] | 8 |
Minimaalne paksus [mm] | 6 |
Välisläbimõõt [mm] | 247 |
Asukoht | Tagasild |
Pealispind | värvitud |
13,75 €
09.07.2025
14,76 €
09.07.2025
Kaal (kg) | 2.6 |
Piduriketta liik | täis |
Piduriketta paksus [mm] | 8 |
Minimaalne paksus [mm] | 6 |
Välisläbimõõt [mm] | 247 |
Pealispind | kaetud |
Tsentri läbimõõt (mm) | 71 |
Kinnitusaukude hulk | 4 |
Kõrgus (mm) | 25.5 |
Seeria | Premium Black High Carbon + |
15,10 €
09.07.2025
Piduriketta liik | täis |
Piduriketta paksus [mm] | 8 |
Minimaalne paksus [mm] | 6 |
Välisläbimõõt [mm] | 247 |
Tsentri läbimõõt (mm) | 71.1 |
Ava Ø (mm) | 108 |
Rattapoldi ava läbimõõt [mm] | 13 |
Asukoht | Tagasild |
Kõrgus (mm) | 25.3 |
Aukude arv | 4 |
Vajaminev tükihulk | 2 |
Seeria | MEYLE-ORIGINAL: True to OE. |
15,29 €
09.07.2025
Kõrgus (mm) | 25.2 |
Piduriketta liik | täis |
Piduriketta paksus [mm] | 8 |
Minimaalne paksus [mm] | 6 |
Välisläbimõõt [mm] | 247 |
Asukoht | Tagasild |
Pealispind | värvitud |
15,56 €
09.07.2025
Kõrgus (mm) | 25.2 |
Piduriketta liik | täis |
Piduriketta paksus [mm] | 8 |
Minimaalne paksus [mm] | 6 |
Välisläbimõõt [mm] | 247 |
Tsentri läbimõõt (mm) | 71.1 |
Ava Ø (mm) | 108 |
Täiendav tooteinfo 2 |
ilma rattapoltideta
ilma rattarummuta |
Aukude arv | 4 |
Pealispind | värvitud |
16,41 €
09.07.2025
Piduriketta liik | täis |
Piduriketta paksus [mm] | 8 |
Välisläbimõõt [mm] | 247 |
Ava Ø (mm) | 108 |
Asukoht |
Tagasild
Tagasild vasakul Tagasild paremal |
Tsentri läbimõõt (mm) | 71 |
Kõrgus (mm) | 25.3 |
Keermemõõt | 13 |
Aukude arv | 4 |
16,53 €
09.07.2025
Kõrgus (mm) | 25.2 |
Kaal (kg) | 2.6 |
Piduriketta liik | täis |
Piduriketta paksus [mm] | 8 |
Minimaalne paksus [mm] | 6 |
Puurpilt/auguarv | 04/06 |
Välisläbimõõt [mm] | 247 |
Tsentri läbimõõt (mm) | 71.1 |
Ava Ø (mm) | 108 |
Pealispind | kaetud |
Täiendav tooteinfo 2 |
ilma rattapoltideta
ilma rattarummuta |
tehnilise informatsiooni number | 50610PRO |
18,36 €
09.07.2025
Kõrgus (mm) | 25.2 |
Kaal (kg) | 2.6 |
Piduriketta liik | täis |
Piduriketta paksus [mm] | 8 |
Minimaalne paksus [mm] | 6 |
Puurpilt/auguarv | 04/06 |
Välisläbimõõt [mm] | 247 |
Tsentri läbimõõt (mm) | 71.1 |
Ava Ø (mm) | 108 |
Pealispind | kaetud |
Täiendav tooteinfo 2 |
ilma rattapoltideta
ilma rattarummuta ilma rattalaagrita |
Rattapoldi ava läbimõõt [mm] | 13 |
pakendi pikkus [cm] | 27.8 |
pakendi laius [cm] | 27.8 |
pakendi kõrgus [cm] | 8.4 |
Siseläbimõõt [mm] | 133.5 |
21,56 €
09.07.2025
Piduriketta liik | täis |
Piduriketta paksus [mm] | 8 |
Minimaalne paksus [mm] | 6 |
Välisläbimõõt [mm] | 247 |
Pealispind | kaetud |
Tsentri läbimõõt (mm) | 71 |
Kõrgus (mm) | 25.3 |
Aukude arv | 4 |
pakendi laius [cm] | 24.8 |
Kaal (kg) | 2.7 |
Väändejõud [Nm] | 85 |
Hulgaühik | Tükk |
pakendi pikkus [cm] | 24.8 |
Seeria | PREMIER Coat+ disc |
pakendi kõrgus [cm] | 5.5 |
Täiendav tooteinfo 2 | poltide/kruvidega |
46,14 €
09.07.2025
Toode pole soovitud koguses saadaval