ASAM Keerdvedru 73773
| Kvaliteediklass |
|
| Kaubamärk | ASAM |
| Tootegrupp | Keerdvedru |
| Asukoht | Tagasild |
| Jämedus/Tugevus 1 (mm) | 10.5 |
| Pikkus (mm) | 353 |
| Parameeter | E |
| Vedrukuju | Keerdvedru |
| Välisläbimõõt [mm] | 107 |
| EAN | 6422026737731 |
Soovitud toode pole hetkel saadaval. Asendustoodete nägemiseks palun vajutage allolevale nupule.
Vaata asendustooteid
OEM numbrid
OEM numbrid
| VAG | 1J0511115AK |
| VW | 1J0511115AJ |
| VW | 1J0511115AK |
Sobivad sõidukid
Seotud tooted
Seotud tooted
| SUPLEX | 39131 |
| SPIDAN | 49499 |
| KYB | RH5535 |
| SPIDAN | 49495 |
| TRW | JCS109 |
| KYB | RH5157 |
| SPIDAN | 49347 |
| SPIDAN | 48656 |
| KILEN | 65015 |
| SPIDAN | 56638 |
| RUVILLE | 895483 |
| QUINTON HAZELL | QSS1338 |
| QUINTON HAZELL | QSS2479 |
| QUINTON HAZELL | QSS2698 |
| DELPHI | SC10015 |
| METZGER AUTOTEILE | 2240181 |
| METZGER AUTOTEILE | 2240212 |
| K+F | 950 671 00 |
| KILEN | 63511 |
| KILEN | 65026 |
| FAI AutoParts | SP085 |
| KAGER | 84-0329 |
| Magnum Technology | SW054MT |
| SACHS | 996 514 |
| SACHS | 996 515 |
| KYB | RH5543 |
| SACHS | 996 445 |
| SACHS | 996 656 |
| ROC | CS3604 |
| KILEN | 50170 |
| KILEN | 63510 |
| KAGER | 84-0296 |
| MAPCO | 70869 |
| CS Germany | 14.950.678 |
| KAMOKA | 2120080 |
| METZGER AUTOTEILE | 2240111 |
| TRW | JCS153 |
| TRW | JCS240 |
| MAPCO | 70875 |
| QUINTON HAZELL | QCS8069 |
| BOGE | 81-090-0 |
| QUINTON HAZELL | QCS5536 |
| QUINTON HAZELL | QCS8050 |
| MEYLE | 100 739 0049 |
| QUINTON HAZELL | QCS5353 |
| TRW | JCS341 |
| TRISCAN | 8750 29037 |
| OPTIMAL | IF-20763 |
| OPTIMAL | IF-20668 |
| MEYLE | 100 739 0000 |
| MONROE | SE0526 |
| CS Germany | 14.950.679 |
| SACHS | 996 569 |
| OPTIMAL | AF-4712 |
| OPTIMAL | AF-1156 |
| OPTIMAL | AF-4713 |
| QUINTON HAZELL | QCS6351 |
| OPTIMAL | AF-4752 |
| BENDIX | 030730B |
| DIEDERICHS | 9980492 |
| DIEDERICHS | 9980783 |
| DIEDERICHS | 9980906 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 4295034-PCS-MS |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4030290 |
| JP GROUP | 1152214609 |
| Magnum Technology | ST042MT |
| JP GROUP | 1152200600 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4030280 |
| JP GROUP | 1152200609 |
| Magnum Technology | SW055MT |
| BENDIX | 030001B |
| BENDIX | 030635B |
| BENDIX | 030638B |
| BENDIX | 030763B |
| OPTIMAL | IF-20001 |
| OPTIMAL | IF-20665 |
| OPTIMAL | IF-20796 |
| JP GROUP | 1152200700 |
| JP GROUP | 1152213600 |
| JP GROUP | 1152213609 |
| JP GROUP | 1152213709 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 4282911-PCS-MS |
| Magnum Technology | SA055MT |
| Premier Core | SR.010 |
| NGH Autotechnik | NGH 02.03.006 |
| BILSTEIN | 36-131044 |
| MEYLE | 100 739 0002 |
| LESJÖFORS | 4295034 |
| BILSTEIN | 36-131228 |
| PROFIT | 2010-1238 |
| STELLOX | 10-20963-SX |
Asendustooded
Toode pole soovitud koguses saadaval