SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) 3.2 RX320 4x4 (2002 - ...) Hoolduse lisatöö varuosad
Filtritüüp | Ühendusfilter |
Kõrgus (mm) | 162 |
Kõrgus 1 (mm) | 99 |
Läbimõõt 1 (mm) | 8 |
Läbimõõt 2 (mm) | 80 |
Materjal | Lausriie |
Siseläbimõõt [mm] | 74 |
Välisläbimõõt [mm] | 80 |
1,53 €
10.07.2025
Filtritüüp | Ühendusfilter |
Kõrgus (mm) | 156 |
Kütuseliik | Bensiin |
Sisend-Ø (mm) | 8 |
Väljalase-Ø (mm) | 8 |
Välisläbimõõt 1 [mm] | 81.5 |
2,46 €
14.07.2025
Pikk tarneaeg
Pikkus (mm) | 104 |
Välisläbimõõt [mm] | 70 |
Filtritüüp | Keeratav filter |
Läbimõõt 1/Läbimõõt 2 (mm) | IN/OUT:M14x1,5 |
3,16 €
09.07.2025
Pikkus (mm) | 104 |
Välisläbimõõt [mm] | 70 |
Filtritüüp | Keeratav filter |
Läbimõõt 1/Läbimõõt 2 (mm) | IN/OUT:M14x1,5 |
3,63 €
08.07.2025
Läbimõõt [mm] | 60 |
Korpuse materjal | Metall |
Kõrgus (mm) | 163.5 |
Kõrgus 1 (mm) | 78.9 |
Läbimõõt 1 (mm) | 55 |
Filtritüüp | Ühendusfilter |
Seeria | MEYLE-ORIGINAL: True to OE. |
5,21 €
09.07.2025
Asukoht | Tagasild |
Täiendav tooteinfo 2 | koos kokkusurumisvastase plekiga |
5,77 €
10.07.2025
Filtritüüp | Ühendusfilter |
Välisläbimõõt [mm] | 70 |
keermemõõt, väljapääs | M14X1.5 |
Kõrgus (mm) | 110 |
keermemõõt, sissepääs | M14 1.5 |
5,93 €
09.07.2025
6,49 €
10.07.2025
Filtritüüp | Ühendusfilter |
Kõrgus (mm) | 156 |
Väliskeere [mm] | 8 |
Kütuseliik | Bensiin |
6,83 €
09.07.2025
Kulumisandurite arv [silla lõikes] | 2 |
Kulumisandur | koos akustilise kulumishoiatusega |
Asukoht | Esisild |
Täidab ECE normi | ECE-R90 |
WVA-number |
21526
21527 21528 |
Katete arv | 4 |
Paksus (mm) | 17 |
Pikkus (mm) | 137 |
Laius (mm) | 54 |
Kaal (kg) | 1.6 |
9,24 €
14.07.2025
Pikk tarneaeg
Asukoht | Esisild |
Täiendav tooteinfo 2 | koos kokkusurumisvastase plekiga |
9,32 €
10.07.2025
Asukoht | Tagasild |
Kulumisandur | koos akustilise kulumishoiatusega |
Paksus (mm) | 15.6 |
Laius (mm) | 119 |
Kõrgus (mm) | 48 |
9,56 €
09.07.2025
Asukoht | Tagasild |
Kulumisandur | koos kulumianduriga |
Pikkus (mm) | 98.6 |
Jämedus/Tugevus 1 (mm) | 16 |
Jämedus/Tugevus 2 (mm) | 15.6 |
Paksus (mm) | 15 |
Kõrgus (mm) | 40.9 |
Pidurisüsteem | AKEBONO |
9,68 €
09.07.2025
9,70 €
10.07.2025
Paksus (mm) | 15.9 |
Kõrgus (mm) | 42.8 |
Kulumisandur | koos akustilise kulumishoiatusega |
Pidurisüsteem | MANDO |
Kontrolltähistus | ECE R90 |
Laius 1 (mm) | 98.5 |
9,86 €
09.07.2025
Kulumisandur | koos akustilise kulumishoiatusega |
Jämedus/Tugevus 1 (mm) | 14 |
Kõrgus 1 (mm) | 41 |
Täiendav tooteinfo | ilma lisavarustuseta |
Laius 1 (mm) | 99 |
Täiendav tooteinfo 2 | ilma kokkusurumisvastase plekita |
Kontrolltähistus | E1 90R-01878/1252 |
Hõõrdkatte materjal | Low-Metallic |
WVA-number | 235432354423545 |
9,92 €
10.07.2025
Asukoht | Tagasild |
Kulumisandur | koos kulumianduriga |
Pidurisüsteem | AKEBONO |
Paksus (mm) | 16 |
Pikkus (mm) | 98.7 |
Kõrgus (mm) | 43.1 |
10,22 €
09.07.2025
Asukoht | Tagasild |
Paksus (mm) | 15.9 |
Laius (mm) | 98.5 |
Kõrgus (mm) | 42.8 |
Kulumisandur | koos akustilise kulumishoiatusega |
Pidurisüsteem | MANDO |
10,45 €
09.07.2025
Asukoht | Tagasild |
Kõrgus (mm) | 42.8 |
WVA-number |
23673
23674 23675 |
Paksus (mm) | 14.7 |
Kontrolltähistus | ECE R90 APPROVED |
Pikkus (mm) | 98.6 |
10,53 €
09.07.2025
Asukoht | Tagasild |
Jämedus/Tugevus 1 (mm) | 14.2 |
Jämedus/Tugevus 2 (mm) | 15.2 |
Pikkus (mm) | 114 |
Kaal (kg) | 0.867 |
Kulumisandurite arv [silla lõikes] | 2 |
Kõrgus 1 (mm) | 55 |
Kõrgus 2 (mm) | 54 |
Kulumisandur | koos kulumianduriga |
Täiendav tooteinfo |
koos lisadega
koos vedruga |
Pidurisüsteem | GIRLING |
Täiendav tooteinfo 2 |
koos kleepfooliumiga
poltide/kruvidega |
10,76 €
08.07.2025
Toode pole soovitud koguses saadaval