Laius (mm) | 29 |
---|---|
Kaal (kg) | 0.522 |
Siseläbimõõt [mm] | 8 |
Välisläbimõõt [mm] | 66 |
Täiendav tooteinfo 2 | koos kruviga |
Rulliku tugipind (mm) | 29 |
GENERAL MOTORS | 024447794 |
---|---|
GENERAL MOTORS | 055555653 |
GENERAL MOTORS | 055560082 |
GENERAL MOTORS | 055562217 |
GENERAL MOTORS | 055562218 |
GENERAL MOTORS | 055570289 |
GENERAL MOTORS | 055574864 |
OPEL | 0636 160 |
OPEL | 06 36 160 |
OPEL | 0636 929 |
OPEL | 06 36 929 |
GENERAL MOTORS | 24447794 |
VAUXHALL | 24447794 |
GENERAL MOTORS | 55555653 |
VAUXHALL | 55555653 |
FIAT | 55560082 |
GENERAL MOTORS | 55560082 |
ALFA ROMEO | 55560082 |
VAUXHALL | 55560082 |
FIAT | 55562217 |
GENERAL MOTORS | 55562217 |
ALFA ROMEO | 55562217 |
CHEVROLET | 55562217 |
VAUXHALL | 55562217 |
GENERAL MOTORS | 55562218 |
VAUXHALL | 55562218 |
SAAB | 55 562 218 |
FIAT | 55570289 |
GENERAL MOTORS | 55570289 |
ALFA ROMEO | 55570289 |
CHEVROLET | 55570289 |
VAUXHALL | 55570289 |
GENERAL MOTORS | 55574864 |
FIAT | 55574864 |
CHEVROLET | 55574864 |
VAUXHALL | 55574864 |
ALFA ROMEO | 55574864 |
SAAB | 55574864 |
DAEWOO | 55574864 |
OPEL | 56 36 130 |
OPEL | 5636 130 |
OPEL | 56 36 451 |
OPEL | 5636 451 |
OPEL | 56 36 469 |
OPEL | 5636 469 |
OPEL | 56 36 486 |
OPEL | 5636 486 |
OPEL | 56 36 725 |
OPEL | 5636 725 |
OPEL | 6 36 160 |
OPEL | 6 36 929 |
VAUXHALL | 024447794 |
VAUXHALL | 055555653 |
VAUXHALL | 055560082 |
VAUXHALL | 055562217 |
VAUXHALL | 055562218 |
VAUXHALL | 055570289 |
VAUXHALL | 055574864 |
CONTITECH | V55351 |
---|---|
GATES | T43143 |
DAYCO | ATB2506 |
QUINTON HAZELL | QTT1148 |
RUVILLE | 55351 |
SKF | VKM 15260 |
HUTCHINSON | HTG 351 |
OPTIBELT | 425ST |
ROULUNDS RUBBER | T55351 |
BREDA LORETT | CR 3687 |
FLENNOR | FS04159 |
NIPPARTS | N1140915 |
BOSCH | 1 987 949 943 |
SWAG | 40 92 7792 |
TRISCAN | 8646 24115 |
SNR | GT353.32 |
IPD | 15-3232 |
FAI AutoParts | T1162 |
AUTEX | 654237 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1140918 |
VAICO | V40-50063-BEK |
PROCODIS FRANCE | KTD6028 |
EUROREPAR | 1611259580 |
MAGNETI MARELLI | 341306350000 |
MAGNETI MARELLI | 600000009810 |
BREDA LORETT | TDI3687 |
MAPCO | 23787 |
HEPU | 64250 |
KAVO PARTS | DTE-1009 |
ACDelco | 19347449 |
Saleri SIL | T038 |
MGA | GD1118 |
IPD | 64250 |
JP GROUP | 1212201900 |
AUTOMEGA | 210184410 |
TECHNOX | TD10122 |
TECHNOX | TD21109 |
NPS | D113O13 |
IPS Parts | ITB-6W15 |
QUATTRO FRENI | QF33A00065 |
BGA | TB9530CPK |
JAPKO | 45W14 |
KM International | FI14280 |
CALIBER | 20561 |
AUTOTEAM | A05712 |
LUCAS | LDK0873 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 1223535 |
PATRON | PT15260 |
PROCODIS FRANCE | KTD1077 |
PROCODIS FRANCE | GT217 |
REPKIT | RKT2529 |
REPKIT | RKT2872 |
TREVI AUTOMOTIVE | TD1620 |
AUTLOG | RT1687 |
WILMINK GROUP | WG1784349 |
WILMINK GROUP | WG1252599 |
WILMINK GROUP | WG1429918 |
WILMINK GROUP | WG1488085 |
FAST | FT44092 |
DIAMAX | A5068 |
PROCODIS FRANCE | KPE6013B |
GRAF | KP959-1 |
WILMINK GROUP | WG1790905 |
HEPU | 15-3232 |
GK | 654237 |
WILMINK GROUP | WG1464018 |
AUTEX | 702607 |
BREDA LORETT | KCD0782 |
MAGNETI MARELLI | 341304200000 |
BREDA LORETT | KCD0365 |
MGA | X592H1 |
BGA | TB9530K |
WILMINK GROUP | WG1054685 |
WILMINK GROUP | WG1488086 |
MICHELIN EngineParts | SMATK0362 |
MAGNETI MARELLI | 331316171022 |
ACDelco | 19375959 |
ASHIKA | 45-0W-W14 |
FENOX | R12113 |
DYNAMATRIX | DT15260 |
STELLOX | 03-40541-SX |
QH Talbros | QTT1148 |
AUTOKIT | 03.81156 |
REPKIT | RKT2873 |
OSSCA | 20930 |
PARTS-MALL | PSC-B011 |
PARTS-MALL | PSC-B011-S |
TREVI AUTOMOTIVE | TA1836 |
MDR | MTT-5W14 |
MICHELIN EngineParts | SMAMP03376 |
HEPU | 20-1602 |
ASHIKA | KCTW10 |
IPD | 20-1602 |
JAPKO | KJTW10 |
REPKIT | RKTK1110 |
AUTLOG | ZK1043 |
WILMINK GROUP | WG1251814 |
WILMINK GROUP | WG1464514 |
WILMINK GROUP | WG1769621 |
Saleri SIL | K1PA1259 |
BUGATTI | KBU10033A |
KWP | KW959-1 |
METELLI | 30-0959-1 |
TOPRAN | 207 938 |
LYNXauto | PK-1238 |
WILMINK GROUP | WG1438596 |
JAPANPARTS | BE-W14 |
WILMINK GROUP | WG1438587 |
OPTIMAL | 0-N1347 |
TOPRAN | 207 975 |
MAXGEAR | 54-0858 |
BGA | BC9530-1 |
PEMEBLA | JAPBE-W14 |
JP GROUP | 1212201909 |
AMD | AMD.GTI43143 |
BREDA LORETT | CR 4471 |
Schaeffler INA | 531 0779 10 |
LUCAS | LD1014 |
JAPANPARTS | KDD-W10 |
AUTOKIT | 04.5299 |
MDR | MTK-5W10 |
METZGER | WM-ATB2506 |
AIRTEX | TP-0083 |
VAICO | V40-0766 |
LYNXauto | PB-1050 |
ASVA | OPBP-004 |
AUTOKIT | 03.80813 |
AUTOKIT | 03.81157 |
ZEKKERT | SR-1063 |
STELLOX | 07-00800-SX |
FERRON | TOP03070090 |
WILMINK GROUP | WG1910461 |
4X4 ESTANFI | EST-KCTW10 |
OSSCA | 13902 |
CONTITECH-BR | V55351 |
CPB | 501033 |
GATES-MX | T43143 |
RIDEX | 308T0026 |
IAP QUALITY PARTS | 127-20100 |
4X4 ESTANFI | EST-45-0W-W14 |
PEMEBLA | JAPKDD-W10 |
FEBEST | 1090-J300 |
Stark | SKTPT-0650025 |
RED-LINE | 13CV007 |
CONTINENTAL CTAM | V55351 |
WILMINK GROUP | WG1910462 |
KLAXCAR FRANCE | RX15260 |
GATES-AU | T43143 |
MOTRIO | 8660002913 |
MAGNETI MARELLI | 341406350001 |
LYNXauto | PK-3129 |
LYNXauto | PW-1238 |
IAP QUALITY PARTS | 127-20100G |
Litens | 979809 |
DOLZ | 06KD154 |
BLUE PRINT | ADBP760099 |
SASIC | 1706095 |
AUTOKIT | 04.5299PA |
REPKIT | RKTK1110PA |
MICHELIN EngineParts | SMAWK0362-1 |
RUVILLE | 5503201 |
LUCAS | LKP111 |
LUCAS | LKP157 |
MABY PARTS | OBKWP0124 |
MOVIS | ASTK1110PA |
RUVILLE | 550320 |
OPTIMAL | SK-1763AQ1 |
Saleri SIL | TK1320 |
MASTER-SPORT | 550052600 |
KAMOKA | T0282 |
MABY PARTS | OBK010095 |
DIAMAX | A6023 |
DEXWAL MOBIDEX | 07-470 |
DEXWAL MOBIDEX | 07-470WP |
WILMINK GROUP | WG2219591 |
Stark | SKTBK-0760018 |
BTE | SZK10710 |
MOVIS | ASTK1110 |
RUVILLE | 541509 |
RUVILLE | 541855 |
Saleri SIL | T4509 |
Saleri SIL | T4855 |
MASTER-SPORT | N15260-PCS-MS |
MASTER-SPORT | R15260-PCS-MS |
GGT | PUKD154 |
CAUTEX | 770067 |
KAMOKA | R0388 |
BSG | BSG 65-615-042 |
Metalcaucho | 49325 |
STC | T449325 |
DEXWAL MOBIDEX | 03-1219TN |
TRIALLI | CM 0502 |
WILMINK GROUP | WG2005673 |
WILMINK GROUP | WG2219680 |
FARE SA | 21930 |
IJS GROUP | 93-1827 |
A.B.A | YD300779 |
MANDO | EBT10060K |
GATES-SEA | T43143 |
BRÜCK GERMANY | 55574864 |
SYNCRONIX | SY31077910 |
PartsTec | PTA102-0183 |
MEC-DIESEL | 380599 |
MILES | AG02018 |
BTE | 810570 |
B-RING | HBT0804 |
KRONER | K152318 |
GATES-BR | T43143 |
Meistersatz | 55562217-FE |
CORAM | C903 |
MOVIS | AST2529 |
MOVIS | AST2872 |
Cloyes | 9-5627 |
MTR | 55351 |
HART | 361 825 |
PLYOM | P770067 |
WILMINK GROUP | WG2007420 |
Schaeffler INA | 530 0847 10 |
Schaeffler INA | 530089410 |
MOVIS | AST2873 |
Stark | SKWPT-0750068 |
RIDEX | 307T0019 |
RIDEX | 3096W0069 |
Professional Parts | 21344864 |
FARE-MX | 21930 |
BUGATTI | BKCD0365 |
BUGATTI | BKCD0782 |
RUVILLE | 541856 |
NAPA | NTK2057 |
NAPA | NBW1095 |
A.Z. Meisterteile | AZMT-30-052-1317 |
BORG & BECK | BTW1086 |
MGA | 959K1 |
GRAF | TP004 |
KWP | TW004 |
METELLI | 29-0004 |
GRAF | TP081 |
KWP | TW081 |
METELLI | 29-0081 |
FIRST LINE | FTW1086 |
DEXWAL MOBIDEX | 07-470-C |
DEXWAL MOBIDEX | 07-470WP-C |
ZEKKERT | ZR-1200 |
A.Z. Meisterteile | AZMT-30-058-2012 |
zentparts | Z37404 |
Schaeffler INA | 530 0892 10 |
BUGATTI | BTDI3687 |
HEPU | 64-4806 |
Saleri SIL | T4856 |
IPD | 64-4806 |
PROFIT | 1014-2365 |
WILMINK GROUP | WG2233086 |
ABA | YD300779 |
RecOficial | 93-1827 |
zentparts | Z23661 |
FARE-CO | 21930 |
FARE-RCH | 21930 |
MASTER-SPORT GERMANY | 550052600 |
Stark | SKWPT-0750539 |
EXTREME | 99990070 |
GMB | GTB0880 |
MASTER-SPORT GERMANY | N15260-PCS-MS |
MASTER-SPORT GERMANY | R15260-PCS-MS |
EBI | EBT1892 |
NAKAMOTO | A63-CHV-19080002 |
Litens | LT979809A |
Schaeffler INA | 530 0892 30 |
AUTLOG | WK3102 |
zentparts | Z37710 |
RIDEX | 3096W0540 |
Litens | LTW979809A |
MOTRIO | 8550507768 |
Bolk | BOL-E071063 |
JAPANPARTS | BEW14JM |
BOGAP | W1317104 |
RRT | RCH-170523 |
GMB Oceania | GTB0880 |
Osad meil müügis olevad tooted on müügis tingimusel et ostes uue tagastate meile vana varuosa. See on vajalik kuna toode läheb taaskasutusse. Selle tõttu on osadel toodetel juures "panditoode".
Pandi hüvitamine toimub hankija vastuse alusel, enne seda hüvitamist ei toimu. Aero Motors OÜ ei ole volitatud tagastatud pante ise hindama. Vastus hüvituse otsuse kohta võib viibida kuni 4 nädalat.
Vana toode tuleb tagastada puhtana ja ostupakendis. Tagastatav toode peab olema taastamiskõlblik ja komplektne, ei tohi olla oksüdeerunud, keevitatud, kulunud ega mehaaniliselt vigastatud s.t. kõik servad ja kinnitused peavad olema terved. Tagastatava toote tehnilised andmed peavad olema samaväärsed ostetuga.
Starteri rootorivõlliots ei tohi olla kuumenenud (sinine) võlli puksid peavad olema terved. Roolilati hammaslatt ei tohi olla vigastatud ega rooste poolt kahjustatud. Kui roolilatil on vigastamata originaal kattekummid koos tehase poolt paigaldatud metallist klambritega, ei ole tarvis hammaslati seisukorda kontrollida.
Küsimuste korral võtke meiega ühendust - Täname