Tootja piirang | BREMBO |
---|---|
Paksus (mm) | 19.2 |
Laius (mm) | 169.2 |
Kõrgus (mm) | 61.5 |
Kulumisandurite arv [silla lõikes] | 2 |
Kulumisandur | koos kulumianduriga |
Täiendav tooteinfo | koos lisadega |
Hoiatuskontakti pikkus (mm) | 160 |
Täiendav tooteinfo 2 | koos pidurisadula kruvidega |
FIAT | 0077367091 |
---|---|
FIAT | 0077367092 |
CITROEN | 1411457380 |
CITROEN/PEUGEOT | 1607878380 |
CITROEN/PEUGEOT | 1607878580 |
CITROEN/PEUGEOT | 1611457380 |
CITROEN/PEUGEOT | 1611839280 |
CITROEN | 1611839580 |
CITROEN/PEUGEOT | 16 124 338 80 |
CITROEN/PEUGEOT | 16 124 339 80 |
CITROEN | 1617284580 |
CITROEN | 2446901 |
CITROEN/PEUGEOT | 4253.54 |
CITROEN/PEUGEOT | 4253 55 |
CITROEN/PEUGEOT | 4253 56 |
CITROEN/PEUGEOT | 4253 57 |
PEUGEOT | 4253.58 |
CITROEN/PEUGEOT | 4253 58 |
CITROEN/PEUGEOT | 4254-61 |
FIAT | 425462 |
CITROEN/PEUGEOT | 4254-62 |
PEUGEOT | 4254.63 S1 |
ALFA ROMEO | 7 174 839 0 |
ALFAROME/FIAT/LANCI | 71770026 |
FIAT | 7 177 005 2 |
ALFA ROMEO | 77364014 |
LANCIA | 77364014 |
ALFAROME/FIAT/LANCI | 77364014 |
CITROEN/PEUGEOT | 77364014 |
IVECO | 77364014 |
ALFAROME/FIAT/LANCI | 77364160 |
IVECO | 77364160 |
ALFAROME/FIAT/LANCI | 77366017 |
ALFA ROMEO | 77366018 |
LANCIA | 77366018 |
ALFAROME/FIAT/LANCI | 77366018 |
ALFA ROMEO | 77366019 |
LANCIA | 77366019 |
ALFAROME/FIAT/LANCI | 77366019 |
ALFAROME/FIAT/LANCI | 77366020 |
ALFAROME/FIAT/LANCI | 77367091 |
ALFAROME/FIAT/LANCI | 77367092 |
CITROEN | 9467549087 |
PEUGEOT | 1623842380 |
CITROEN | 16 238 426 80 |
CITROEN | 16 238 423 80 |
CITROEN | 16 238 424 80 |
PEUGEOT | 16 238 424 80 |
CITROEN | 16 238 425 80 |
PEUGEOT | 16 238 425 80 |
CITROEN/PEUGEOT | 1623842380 |
CITROEN/PEUGEOT | 1623842480 |
ALFA ROMEO | 7736 7091 |
ALFA ROMEO | 7736 7092 |
ALFA ROMEO | 7736 6014 |
ALFA ROMEO | 7736 6017 |
ALFA ROMEO | 7736 4160 |
ALFA ROMEO | 7736 4019 |
CITROEN | 425354 |
FIAT | 7177 3146 |
FIAT | 7736 6014 |
LANCIA | 7736 7091 |
LANCIA | 7736 7092 |
LANCIA | 7736 4160 |
LANCIA | 7736 4019 |
LANCIA | 7736 6017 |
LANCIA | 7736 6014 |
PEUGEOT | 4253 54 |
FIAT | 7177 2817 |
CITROEN/PEUGEOT | 1617273980 |
CITROEN/PEUGEOT | 1617284580 |
CITROEN/PEUGEOT | 1411457380 |
FIAT | 71770040 |
FIAT | 77367093 |
TOFAS | 77367091 |
FIAT | 7 736 602 0 |
FIAT | 60 01 073 131 |
FIAT | 71772595S |
ALFA ROMEO | 71773146 |
LANCIA | 71773146 |
FIAT | 4253.55 |
FIAT | 4253.56 |
FIAT | 4253.57 |
FIAT | 4253.58 |
FIAT | 4253.68 |
FIAT | 6000629139 |
FIAT | 6000629140 |
FIAT | 0006000629139 |
FIAT | 0006000629140 |
FIAT | 0006000629141 |
FIAT | 7 736 845 2 |
ALFAROME/FIAT/LANCI | 71773146 |
RENAULT | 8660004723 |
RENAULT | 8671016687 |
CITROEN | 1617273980 |
PEUGEOT | 1617273980 |
CITROEN | 425355 |
PEUGEOT | 425356 |
PEUGEOT | 16 23 842 680 |
PEUGEOT | 16 238 842 80 |
GMC | 2446902 |
CITROEN/PEUGEOT | 77364160 |
CITROEN | 1612433680 |
PEUGEOT | 1612433680 |
CITROEN | 1612433780 |
PEUGEOT | 1612433780 |
CITROEN | 425375 |
CITROEN | 425463 |
PEUGEOT | 425463 |
FIAT | 77366022 |
FIAT | 77367090 |
FIAT | 0000077366020 |
PEUGEOT | 16 078 783 80 |
CITROEN | 16 078 783 80 |
PEUGEOT | 16 078 785 80 |
CITROEN | 16 078 785 80 |
PEUGEOT | 16 114 573 80 |
CITROEN | 1611457380 |
PEUGEOT | 16 118 391 80 |
CITROEN | 1611839180 |
CITROEN | 16 124 338 80 |
PEUGEOT | 16 124 338 80 |
CITROEN | 16 124 339 80 |
PEUGEOT | 16 124 339 80 |
PEUGEOT | 4253 55 |
CITROEN | 4253 56 |
PEUGEOT | 4253 57 |
CITROEN | 4253 57 |
CITROEN | 4253 58 |
CITROEN | 4254 61 |
PEUGEOT | 4254 61 |
CITROEN | 4254 62 |
PEUGEOT | 4254 62 |
FIAT | 71770026 |
FIAT | 71770032 |
FIAT | 77364014 |
FIAT | 77364160 |
FIAT | 77366017 |
FIAT | 77366018 |
FIAT | 77366019 |
FIAT | 77367091 |
FIAT | 77367092 |
CITROEN | E 172 301 |
PEUGEOT | E 172 301 |
PEUGEOT | 16 078 789 80 |
CITROEN | 16 118 392 80 |
PEUGEOT | 1611839280 |
PEUGEOT | 4253 73 |
CITROEN | 4253 74 |
CITROEN | 4253 76 |
CITROEN | 4254 64 |
PEUGEOT | 4254 64 |
FIAT | 71770042 |
FIAT | 71773145 |
FIAT | 77364015 |
FIAT | 77364161 |
FIAT | 77364318 |
FIAT | 77364319 |
FIAT | 77366021 |
FIAT | 77366023 |
CITROEN | 1617280980 |
PEUGEOT | 1617280980 |
CITROEN | 425367 |
PEUGEOT | 425367 |
CITROEN | 425368 |
PEUGEOT | 425368 |
CITROEN | 425497 |
PEUGEOT | 425497 |
FIAT | 77364513 |
FIAT | 9467549087 |
TOYOTA | SU001A1065 |
CITROEN | 1647863880 |
IVECO | 77367092 |
OPEL | 1647863880 |
PEUGEOT | 1647863880 |
CITROEN | 1647864080 |
PEUGEOT | 1647864080 |
ALFA ROMEO | 71770026 |
ALFA ROMEO | 71770032 |
ALFA ROMEO | 77366020 |
PEUGEOT | 14 114 573 80 |
FIAT | 77369119 |
CITROEN | 16 478 641 80 |
OPEL | 16 478 641 80 |
PEUGEOT | 16 478 641 80 |
VAUXHALL | 16 478 641 80 |
CITROEN | 16 736 014 80 |
PEUGEOT | 16 736 014 80 |
CITROEN | 167360180 |
PEUGEOT | 167360180 |
FIAT | 77369120 |
CITROEN | 1647863980 |
PEUGEOT | 1647863980 |
VAUXHALL | 16 478 638 80 |
FIAT | 155253633 |
FIAT | 6001073448 |
OPEL | 16 478 639 80 |
VAUXHALL | 1647863980 |
GENERAL MOTORS | 1647863980 |
FIAT | 7736119 |
FIAT | 7736120 |
FIAT | 71777082 |
FIAT | 71777085 |
ALFA ROMEO | 71777080 |
ALFA ROMEO | 71777084 |
CITROEN | 6000629139 |
CITROEN | 6000629141 |
FIAT | 16 478 640 80 |
FIAT | 16 478 639 80 |
FIAT | 0000077366017 |
FIAT | 0000077366018 |
FIAT | 0000077367092 |
CITROEN/PEUGEOT | 1611839180 |
CITROEN/PEUGEOT | 1639374380 |
OPEL | 1612433880 |
OPEL | 1612433980 |
FIAT | 6000629141 |
ALFAROME/FIAT/LANCI | 71770032 |
CITROEN/PEUGEOT | E172301 |
FIAT | 1617273980 |
PEUGEOT | 1639374380 |
FIAT | 0000071773146 |
FIAT | 0000077366019 |
FIAT | 0000077367091 |
CITROEN | 163 93 743 80 |
FIAT | 155 253 634 |
DS | 1612433880 |
DS | 1612433980 |
DS | 1647863880 |
DS | 1647863980 |
OPEL | 16 478 640 80 |
VAUXHALL | 16 478 640 80 |
ALFAROME/FIAT/LANCI | 16 478 640 80 |
ALFAROME/FIAT/LANCI | 16 478 639 80 |
ALFAROME/FIAT/LANCI | 60 01 073 131 |
ALFAROME/FIAT/LANCI | 7 736 845 2 |
CITROEN/PEUGEOT | 16 478 638 80 |
CITROEN/PEUGEOT | 16 478 639 80 |
CITROEN/PEUGEOT | 16 478 640 80 |
VW | 1612433880 |
VW | 4253.54 |
VW | 4253.55 |
VW | 4253.56 |
VW | 4253.57 |
VW | 4253.58 |
VW | 4254.61 |
VW | 4254.62 |
VW | 77364014 |
VW | 77364160 |
FERRARI | 0000077366017 |
FERRARI | 71770026 |
FERRARI | 71770032 |
FERRARI | 71773146 |
FERRARI | 77364014 |
FERRARI | 77364160 |
FERRARI | 77366018 |
FERRARI | 77366019 |
FERRARI | 77366020 |
FERRARI | 77367091 |
FERRARI | 77367092 |
DON | PCP1639 |
---|---|
GIRLING | 6117414 |
BLUE PRINT | ADP154214 |
A.B.S. | 37907 |
GALFER | B1.G102-0872.2 |
BOSCH | 986495096 |
Omnicraft | 2134900 |
Omnicraft | 2134932 |
CHAMPION | 573281CH |
Omnicraft | 2135688 |
EUROBRAKE | 5502221962 |
KAMOKA | JQ101100 |
VAICO | V42-0096 |
MAGNETI MARELLI | 363710202264 |
MAGNETI MARELLI | 363710202265 |
MAGNETI MARELLI | 363916060189 |
MAGNETI MARELLI | 363916060642 |
QUINTON HAZELL | BP1828 |
FRIGAIR | PD04.516 |
MAPCO | 6847/1 |
REMSA | 1237.11 |
ROADHOUSE | 21237.11 |
KALE | 24468 190 05 |
KALE | 24468 190 15 |
SASIC | 6210021 |
JP GROUP | 4163603910 |
WOKING | P13373.11 |
OPEN PARTS | BPA1237.12 |
MAXGEAR | 19-0673 |
MAXGEAR | 19-3636 |
AUTOMOTOR France | PBP5358 |
KAMOKA | 101100 |
DENCKERMANN | B110937 |
DJ PARTS | BP2360 |
PROTECHNIC | PRP1230 |
PROTECHNIC | PRP1230-3M |
PROTECHNIC | PRP1438 |
PROTECHNIC | PRP1438-3M |
KRAFT AUTOMOTIVE | 6003423 |
STELLOX | 000 276B-SX |
STELLOX | 001 091-SX |
LYNXauto | BD-2828 |
CASALS | BKM468 |
PROCODIS FRANCE | PF1439 |
OSSCA | 28014 |
QUARO | QP3600 |
QUARO | QP3600C |
FI.BA | FBP4255 |
KEY PARTS | KBP2001 |
FOMAR Friction | FO 924481 |
FAST | FT29130 |
FAST | FT29130HD |
FAST | FT29155 |
FAST | FT29155HD |
Dr!ve+ | DP1010.10.0908 |
R BRAKE | RB1803 |
BRAXIS | AB0042 |
EUROREPAR | 1639374380 |
DIAMAX | N09175 |
DIAMAX | N09541 |
Dr!ve+ | DP1010.10.0931 |
SAMKO | 5SP1287 |
MERITOR | MVP2001 |
EUROREPAR | 1617273980 |
KLAXCAR FRANCE | 24101z |
KLAXCAR FRANCE | 24918z |
EGT | 321068EGT |
fri.tech. | 724.1 |
OPEN PARTS | BPA1237.01 |
National | NP2285 |
BSG | BSG 25-200-005 |
BSG | BSG 70-200-018 |
MAGNETI MARELLI | 363710201657 |
BSG | BSG 70-200-023 |
SAMKO | 5SP1698 |
ALLIED NIPPON | ADB12227 |
Hi-Q | SP1904 |
HELLA PAGID | 8DB 355 020-661 |
TOPRAN | 722 513 |
STELLOX | 001 091B-SX |
STELLOX | 001 091L-SX |
QUARO | QP7603 |
EBC Brakes | DP1968 |
NEW BLOX | NB24468V01 |
Stark | SKBP-0010219 |
RIDEX | 402B0219 |
MOTRIO | 8660004723 |
EGT | 321068iEGT |
BOSCH | 0 986 494 798 |
MINTEX | MDB3365 |
TRW | GDB1741 |
METZGER | 1170073 |
METZGER | 1170348 |
OPTIMAL | 12299 |
ICER | 141803-203 |
VAICO | V42-0093 |
A.B.S. | 37577 |
BARUM | BA2275 |
TRUSTING | 724.0 |
fri.tech. | 724.0 |
CIFAM | 822-708-0 |
WOKING | P13373.12 |
COMLINE | ADB11589 |
COMLINE | CBP11589 |
GALFER | B1.G102-0763.2 |
TRW | GDB1681 |
HELLA PAGID | 8DB 355 020-651 |
ROADHOUSE | 21237.01 |
FTE | BL2018B4 |
CHAMPION | 573260CH |
JAPKO | 500018 |
JURATEK | JCP021 |
TRUSTING | 724.1 |
VALEO | 302263 |
AISIN | BPFI-1040 |
AISIN | BPPE-1002 |
MAPCO | 6847 |
ROADHOUSE | 21237.12 |
JAPANPARTS | PA-0018AF |
ASHIKA | 50-00-0018 |
FREMAX | FBP-1476 |
BRECK | 24469 00 703 10 |
BRECK | 24469 00 703 20 |
KAWE | 1237 01 |
KAWE | 1237 12 |
KAWE | 810094 |
CIFAM | 822-708-1 |
RAICAM | RA.0885.0 |
RAICAM | RA.0885.2 |
COMLINE | ADB12227 |
COMLINE | CBP12227 |
MOTAQUIP | LVXL1337 |
MOTAQUIP | LVXL1852 |
ABE | C1F057ABE |
EUROBRAKE | 5502221959 |
BREMSI | BP3285 |
R BRAKE | RB1803-203 |
KAWE | 1237 11 |
JURID | 573848J |
DT Spare Parts | 12.93100 |
OPTIMAL | BP-12750 |
AKRON-MALÒ | 1050234 |
AKRON-MALÒ | 1050392 |
TOPRAN | 722 821 |
KALE | 24469 190 05 |
TOMEX Brakes | TX 14-39 |
DELPHI | LP2492 |
METZGER | 1170248 |
BLUE PRINT | ADP154221 |
DELPHI | LP1992 |
BORG & BECK | BBP2001 |
ATE | 13.0460-4807.2 |
ATE | 13.0460-4809.2 |
VALEO | 598891 |
TEXTAR | 2446801 |
TEXTAR | 2446901 |
JURID | 573260J |
BENDIX | 573260B |
QUINTON HAZELL | BP1573 |
FEBI BILSTEIN | 16716 |
BREMBO | P 23 143 |
BREMBO | P 61 090 |
FERODO | FVR1923 |
ZIMMERMANN | 24468.190.2 |
ZIMMERMANN | 24468.190.3 |
FTE | BL2018A4 |
DELPHI | LP2498 |
METELLI | 22-0708-0 |
NK | 221959 |
ICER | 141803 |
GIRLING | 6116814 |
WOKING | P13373.01 |
WAGNER | WBP24468A |
TEXTAR | 2446802 |
TEXTAR | 2446902 |
BREMBO | P 23 144 |
BREMBO | P 61 092 |
FERODO | FVR1924 |
WAGNER | WBP24468B |
BOSCH | 0 986 494 111 |
LPR | 05P1287 |
HELLA | 8DB 355 020-661 |
VALEO | 872468 |
VALEO | 301891 |
ZIMMERMANN | 24468.190.1 |
BORG & BECK | BBP2393 |
BOSCH | 0 986 494 581 |
BOSCH | 0 986 494 591 |
BOSCH | 0 986 495 096 |
REMSA | 1237.01 |
HELLA | 8DB 355 020-651 |
MEYLE | 025 244 6819/W1 |
SWAG | 62 91 6716 |
TRISCAN | 8110 10562 |
TRISCAN | 8110 10599 |
METELLI | 22-0708-1 |
REMSA | 1237.12 |
VALEO | 873468 |
LPR | 05P1698 |
MEYLE | 025 244 6819/W2 |
MEYLE | 025 244 6819-1/PD |
MEYLE | 025 244 6819-2/PD |
Brake ENGINEERING | PA1754 |
MERITOR | MVP2005 |
FEBI BILSTEIN | 16840 |
NK | 221962 |
SWAG | 62 91 6840 |
JURID | 573281J |
FERODO | FVR1772 |
WAGNER | WBP24578A |
VALEO | 601708 |
BOSCH | 0 986 424 994 |
CAR | PNT7821 |
CAR | PNT8961 |
Brake ENGINEERING | PA2339 |
MASTER-SPORT | 13046048072NSETMS |
BREMSI | BP3285TR |
BREMSI | BP3868 |
BENDIX Braking | BPD1034 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3600825 |
FEBI BILSTEIN | 177451 |
SWAG | 33 10 7381 |
BLUE PRINT | ADBP420084 |
MASTER-SPORT | 13046048092NSETMS |
BENDIX Braking | BPD1040 |
ASHUKI | P11049 |
MANDO | MBF015036 |
SCT - MANNOL | SP 477 PR |
MASTER-SPORT | 13046048072T-SET-MS |
MASTER-SPORT | K6048072 |
KLAXCAR FRANCE | 24386z |
KAVO PARTS | KBP-10080 |
KAISHIN | FK20013 |
SASIC | 6210072 |
KAISHIN | FK20018 |
KEY PARTS | KBP2393 |
GH | GH-411960 |
TOMEX Brakes | TX 14-391 |
Stark | SKAD-1002 |
RIDEX | 402B0003 |
COGEFA France | 742.5462 |
MEC-DIESEL | 570006 |
MEC-DIESEL | 570119 |
DACO Germany | 321960 |
MTR | MT599 |
ProfiPower | 1B1010 |
ProfiPower | 1B1206 |
JPN | 10H9060-JPN |
HART | 223 177 |
HART | 248 953 |
VARTEX GERMANY | V12299 |
DACO Germany | 321962 |
SKF | VKBP 80009 E |
RED-LINE | 27FT005 |
MOTRIO | 8660005087 |
MOTRIO | 8660006798 |
IAP QUALITY PARTS | 704-08030 |
VALEO | 302683 |
FTE | 9010604 |
FTE | 9010605 |
ICER | LM1803 |
DANAHER | ADP0063 |
DANAHER | ADP006302 |
DANAHER | ADP006303 |
DANAHER | ADP006304 |
ASAM | 71872 |
A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1460 |
AKRON-MALÒ | 28480392OES |
MASTER-SPORT | 13046048072-SET-MSP |
MASTER-SPORT | 13046048072N-SET-MSP |
MASTER-SPORT | 13046048072T-SET-MSP |
MASTER-SPORT | 13046048092-SET-MSP |
MASTER-SPORT | 13046048092N-SET-MSP |
ABAKUS | 231-01-006 |
ROTINGER | RT 2PD19921 |
ROTINGER | RT 2PD24922 |
ROTINGER | RT 2PD24982 |
RED-LINE | 27CI006 |
Omnicraft | NAMJ2K021BLAA |
KRAFTVOLL GERMANY | 07010189 |
KRAFTVOLL GERMANY | 07010247 |
JPN | 10H9184-JPN |
CIDAK | BPP3712 |
CIDAK | BPP3713 |
DANBLOCK | DB 510515 |
DANBLOCK | DB 511144 |
zentparts | Z07505 |
WTI Automotive | K711008 |
WTI Automotive | K711029 |
WTI Automotive | K851050 |
WTI Automotive | K971001 |
ABTEX | PLU1326 |
WTI Automotive | K971003 |
AUTOMEGA | 250154710 |
CATERPILLAR | 77366018 |
SRLine | S700828 |
SRLine | S700099 |
RAP BRAKES | RP0560 |
DAVID VASCO | Q1681 |
DAVID VASCO | Z1681 |
MASTER-SPORT GERMANY | 13046048072N-SET-MS |
MASTER-SPORT GERMANY | 13046048092N-SET-MS |
MASTER-SPORT GERMANY | K6048072 |
ASAM AUTOMOTIVE | 71872 |
ASHUKI by Palidium | P11049 |
National | NP3405 |
Dr!ve+ | DP1010101225 |
JAPANPARTS | PA0018JM |
MASTER-SPORT GERMANY | 13046048072T-SET-MS |
MASTER-SPORT GERMANY | 13046048072-SET-MSP |
MASTER-SPORT GERMANY | 13046048072N-SET-MSP |
MASTER-SPORT GERMANY | 13046048072T-SET-MSP |
MASTER-SPORT GERMANY | 13046048092-SET-MSP |
MASTER-SPORT GERMANY | 13046048092N-SET-MSP |
Burig | B021045 |
Omnicraft | 2684505 |
ALTE AUTOMOTIVE | 137836BAL |
Burig | B020021 |
TATSUMI | TCA1159 |
TRW | 24468 |
TRW | 24469 |
Osad meil müügis olevad tooted on müügis tingimusel et ostes uue tagastate meile vana varuosa. See on vajalik kuna toode läheb taaskasutusse. Selle tõttu on osadel toodetel juures "panditoode".
Pandi hüvitamine toimub hankija vastuse alusel, enne seda hüvitamist ei toimu. Aero Motors OÜ ei ole volitatud tagastatud pante ise hindama. Vastus hüvituse otsuse kohta võib viibida kuni 4 nädalat.
Vana toode tuleb tagastada puhtana ja ostupakendis. Tagastatav toode peab olema taastamiskõlblik ja komplektne, ei tohi olla oksüdeerunud, keevitatud, kulunud ega mehaaniliselt vigastatud s.t. kõik servad ja kinnitused peavad olema terved. Tagastatava toote tehnilised andmed peavad olema samaväärsed ostetuga.
Starteri rootorivõlliots ei tohi olla kuumenenud (sinine) võlli puksid peavad olema terved. Roolilati hammaslatt ei tohi olla vigastatud ega rooste poolt kahjustatud. Kui roolilatil on vigastamata originaal kattekummid koos tehase poolt paigaldatud metallist klambritega, ei ole tarvis hammaslati seisukorda kontrollida.
Küsimuste korral võtke meiega ühendust - Täname