Asukoht | Tagasild vasakul |
---|---|
Asukoht | Tagasild paremal |
Asukoht | Tagasild |
Amortisaatori tüüp | Gaasirõhk |
Amortisaatori liik | Teleskoop-amort |
Amortisaatorisüsteem | kaks toru |
Amortisaatori kinnitamise tüüp | All silm |
Amortisaatori kinnitamise tüüp | silm üleval |
RENAULT | 5621 000 18R |
---|---|
RENAULT | 562100022R |
RENAULT | 8200 038 260 |
RENAULT | 8200 309 846 |
RENAULT | 8200 367 540 |
RENAULT | 8200 421 322 |
RENAULT | 8200 427 157 |
RENAULT | 562102387R |
RENAULT | 562106255R |
BMW | 33506758383 |
BMW | 33526757229 |
RENAULT | 8200330197 |
RENAULT | 8200411124 |
RENAULT | 8200181921 |
RENAULT | 8200320495 |
RENAULT | 8200415734 |
RENAULT | 562104817R |
RENAULT | 562108305R |
RENAULT | 8200 038 259 |
BMW | 67 57 2 28 |
BMW | 67 57 2 29 |
BMW | 67 58 3 83 |
RENAULT | 5621 000 28R |
RENAULT | 5621 000 34R |
RENAULT | 5621 024 69R |
MONROE | 23983 |
---|---|
GABRIEL | G51281 |
MONROE | E1362 |
MONROE | E1367 |
MONROE | 23967 |
MONROE | E1331 |
GABRIEL | 69512 |
GABRIEL | 69536 |
MONROE | 23989 |
MAGNETI MARELLI | 352732070000 |
BILSTEIN | 24-103251 |
BOGE | 27-M67-A |
BOGE | 30-N21-A |
TRW | JGT431T |
TRW | JGS226T |
SACHS | 313 448 |
TRW | JGT455T |
OPTIMAL | A-1849G |
KAMOKA | 20344764 |
MAYSAN MANDO | PN7310312 |
SACHS | 310 058 |
QUINTON HAZELL | 879033 |
METZGER | 2340269 |
NK | 63391350 |
BILSTEIN | BNEF587 |
MONROE | E1332 |
AL-KO | 810021 |
AL-KO | 103533 |
NK | 63391353 |
QUINTON HAZELL | 879068 |
AL-KO | 302054 |
AL-KO | 302053 |
NK | 65393205 |
NK | 63391354 |
AL-KO | 103503 |
MAXTRAC | MCD0249 |
DIEDERICHS | 9970434 |
Magnum Technology | AGR078MT |
JP GROUP | 4352103500 |
QUINTON HAZELL | QAG178989 |
MAPCO | 20161 |
AL-KO | 105583 |
JP GROUP | 4352103300 |
DENCKERMANN | DSF108G |
KRAFT AUTOMOTIVE | 4005058 |
QUINTON HAZELL | QAG181116 |
KAMOKA | 20344024 |
KAMOKA | 20344022 |
MAYSAN MANDO | PN7310314 |
JAPKO | MJ00321 |
JAPKO | MJ00417 |
JAPKO | MJ00419 |
JAPKO | MJ00420 |
KAMOKA | 20344810 |
JAPKO | MJ01008 |
JAPKO | MJ01009 |
BILSTEIN | 22-158390 |
MAYSAN MANDO | PS9410351 |
BILSTEIN | 19-119205 |
BILSTEIN | 19-155876 |
AL-KO | 103543 |
MAGNETI MARELLI | 356226070000 |
BOGE | 32-J07-A |
OPTIMAL | A-3247G |
BOGE | 27-M26-A |
SACHS | 315 009 |
NK | 63391558 |
OPTIMAL | A-1848G |
OPTIMAL | A-1331G |
KONI | 8050-1057 |
MAGNETI MARELLI | 356228070000 |
Omnicraft | 2166082 |
MAGNETI MARELLI | 356220070000 |
DIEDERICHS | 9970249 |
MAXGEAR | 11-0295 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 4015046 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 4015062 |
SACHS | 315 519 |
SACHS | 315 751 |
KONI | 8041-1293SPORT |
KONI | 8045-1232 |
KONI | 8050-1100 |
JP GROUP | 6052100200 |
Omnicraft | 2166347 |
AUTOMOTOR France | PSG1321 |
KYB | 344800 |
KYB | 341924 |
RECORD FRANCE | 334588 |
STELLOX | 4203-9595-SX |
RECORD FRANCE | 104588 |
Magnum Technology | AGR079MT |
JAPANPARTS | MM-00321 |
ASHIKA | MA-00321 |
JAPANPARTS | MM-00417 |
ASHIKA | MA-00417 |
JAPANPARTS | MM-00419 |
ASHIKA | MA-00419 |
JAPANPARTS | MM-00420 |
ASHIKA | MA-00420 |
JAPANPARTS | MM-01008 |
ASHIKA | MA-01008 |
JAPANPARTS | MM-01009 |
ASHIKA | MA-01009 |
OPTIMAL | A-5095G |
MEYLE | 16-26 725 0022 |
STATIM | A.524 |
STATIM | A.179 |
STELLOX | 1213-0109-SX |
VITAL SUSPENSIONS | 110650.0 |
VITAL SUSPENSIONS | 110651.0 |
VITAL SUSPENSIONS | 111033.0 |
VITAL SUSPENSIONS | 111034.0 |
VITAL SUSPENSIONS | 111806.0 |
VITAL SUSPENSIONS | 111807.0 |
VITAL SUSPENSIONS | 111808.0 |
VITAL SUSPENSIONS | 111809.0 |
VITAL SUSPENSIONS | 111825.0 |
MEYLE | 16-26 725 0013 |
KLAXCAR FRANCE | 46259z |
RECORD FRANCE | 334742 |
OPTIMAL | A-5097G |
MEYLE | 16-26 725 0023 |
JP GROUP | 4342102400 |
VITAL SUSPENSIONS | 211806 |
VITAL SUSPENSIONS | 210650 |
QUINTON HAZELL | QAG879033 |
AUTOMOTOR France | PSG5734 |
VITAL SUSPENSIONS | 210651 |
VITAL SUSPENSIONS | 211809 |
SIAAM | 215623G |
SIAAM | 215724G |
SIAAM | 215853G |
KYB | 344706 |
KYB | 344804 |
RECORD FRANCE | 334512 |
RECORD FRANCE | 334613 |
BILSTEIN | 19-225272 |
KYB | 344707 |
RECORD FRANCE | 004512 |
RECORD FRANCE | 004613 |
RECORD FRANCE | 104741 |
RECORD FRANCE | 334741 |
MONROE | G1338 |
MONROE | G1344 |
MONROE | 376257SP |
FISPA | F220G1297 |
FISPA | F220G1320 |
FISPA | F220G1377 |
MONROE | G1337 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4320816 |
TRISCAN | 8705 25211 |
JAPANPARTS | 9150312 |
OCAP | 82014RU |
OCAP | 82454RU |
KAVO PARTS | SSA-10174 |
KAVO PARTS | SSA-10224 |
KAVO PARTS | SSA-10225 |
SIDAT | F220G1297 |
AUTOMEGA | 110113910 |
MASTER-SPORT | 290238-PCS-MS |
MASTER-SPORT | 310058-O-PCS-MS |
MASTER-SPORT | 310058-PCS-MS |
OPEN PARTS | SAB8057.32 |
OPEN PARTS | SAB8271.32 |
KLAXCAR FRANCE | 46263z |
MAXGEAR | 11-1052 |
MAXGEAR | 11-1133 |
STATIM | A.525 |
KAMOKA | 2000388 |
STELLOX | 3213-0240-SX |
EUROREPAR | 1623315280 |
MANDO | MSS017021 |
MANDO | MSS017022 |
Omnicraft | 2166116 |
VITAL SUSPENSIONS | 211807 |
VITAL SUSPENSIONS | 211808 |
SIAAM | 215623 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4320821 |
TRISCAN | 8705 25208 |
JAPANPARTS | 9430443 |
JAPANPARTS | G00420 |
OCAP | 82662RU |
SIDAT | F220G1320 |
SIDAT | F220G1377 |
Magnum Technology | AGB060MT |
GOLD | 8150778 |
GOLD | 8430443 |
GOLD | 9150778 |
GOLD | 9430443 |
OPEN PARTS | SAB8372.32 |
MAGNETI MARELLI | 357341070000 |
JAPANPARTS | 9151069 |
OCAP | 82532RU |
OPEN PARTS | SAB8530.32 |
MAXGEAR | 11-1132 |
AUTOMOTOR France | PSG4470 |
KAMOKA | 2000825 |
DENCKERMANN | DSF237G |
Magnum Technology | AGR159MT |
MANDO | MSS021038 |
DIAMAX | AP02068 |
GOLD | 9151069 |
VITAL SUSPENSIONS | 211825 |
NK | 65393863 |
JAPANPARTS | G01009 |
OCAP | 82552RU |
KAMOKA | 2000823 |
DENCKERMANN | DSF238G |
MAYSAN MANDO | PN7310354 |
EUROREPAR | 1623315680 |
EUROREPAR | 1623316680 |
MANDO | MSS017031 |
SIAAM | 215724 |
SIAAM | 215853 |
JAPANPARTS | 9251117 |
EUROREPAR | 1635541980 |
BILSTEIN | 19-277288 |
BILSTEIN | 19-287737 |
RECORD FRANCE | 004951 |
RECORD FRANCE | 334951 |
BSG | BSG 75-300-020 |
BREMSI | SA0343 |
Stark | SKSA-0130117 |
Stark | SKSA-0130899 |
RIDEX | 854S0117 |
RIDEX | 854S0352 |
Stark | SKSA-0132283 |
RIDEX | 854S1180 |
Stark | SKSA-0133059 |
RIDEX | 854S1947 |
DACO Germany | 552401 |
DACO Germany | 563982 |
DACO Germany | 563006 |
DACO Germany | 563007 |
EGT | 373466EGT |
EGT | 383502EGT |
LYNXauto | G121020LR |
KAMOKA | 2000873 |
BILSTEIN | 19-274232 |
KAMOKA | 2000875 |
DACO Germany | 563008 |
MTR | 12108780 |
MAYSAN MANDO | PN7310358 |
MASTER-SPORT | 16K003832 |
NPS | R497T04 |
FEBEST | 24110-001R |
Roadmatic | 251126RM |
ASAM | 05537 |
Roadmatic | 251222RM |
Roadmatic | 251155RM |
VITAL SUSPENSIONS | 211033 |
RED-LINE | 39RE026 |
GSP | 32112610 |
GSP | 32122850 |
GSP | 32112600 |
KAVO PARTS | SSA-10990 |
zentparts | Z00354 |
HART | 806 573 |
A.Z. Meisterteile | AZMT420850102 |
GH | GH333985 |
SNR | SA9551118 |
SNR | SA9551135 |
SNR | SA9551141 |
VAICO | V204253 |
RECORD FRANCE | 004742 |
KAMOKA | 2001162 |
FI.BA | FSA308 |
RED-LINE | 39MN001 |
RED-LINE | 39RE028 |
BREMSI | SA0259 |
BREMSI | SA0346 |
Dr!ve+ | DP1610100055 |
Dr!ve+ | DP1610100133 |
VITAL SUSPENSIONS | 211034 |
Stark | SKSA0131811 |
Stark | SKSA0133338 |
RIDEX | 854S0776 |
RIDEX | 854S2227 |
SYNCRONIX | SYNC1314 |
SYNCRONIX | SYNC91314 |
MEC-DIESEL | 809670 |
FREY | 850424701 |
BAPMIC | BF0321330118 |
PRT | 173764 |
PRT | 173810 |
PRT | 935365 |
KRAFTVOLL GERMANY | 15010272 |
KRAFTVOLL GERMANY | 15010545 |
MEHA AUTOMOTIVE | MH30387 |
Oyodo | 20A9133OYO |
A.Z. Meisterteile | AZMT420850095 |
A.Z. Meisterteile | AZMT420850615 |
A.Z. Meisterteile | AZMT420851701 |
ATECSO | AMT00329 |
BOGAP | B3411135 |
MOTRIO | 8550502822 |
MOTRIO | 8660005952 |
MATRIX PRO | MX01320252 |
TASHIKO | G44800 |
TASHIKO | G44804 |
MASTER-SPORT | 16K003832P |
ABAKUS | 23202030 |
COGEFA France | 752RE108 |
VARTEX GERMANY | 40234800 |
SNR | SA9551150 |
KAVO PARTS | SSA10982 |
ABAKUS | 23202219 |
ABAKUS | 23202221 |
BREMSI | SA0825 |
BREMSI | SA0826 |
Stark | SKSA0132687 |
RIDEX | 854S1576 |
SYNCRONIX | SYNC1384 |
PRT | 173597 |
PRT | 473401 |
PRT | 930748 |
PRT | 935463 |
GPN | SA12140602 |
GPN | SA12140870 |
GPN | SA12240602A |
VARTEX GERMANY | 40234707 |
KRAFTVOLL GERMANY | 15010379 |
HART | 811353 |
HART | 811394 |
SRLine | S010498G |
SRLine | S011648G |
SRLine | S011760G |
A.Z. Meisterteile | AZMT420850248 |
ATECSO | AMT00317 |
MOTRIO | 8660005965 |
MOTRIO | 8660006009 |
TASHIKO | G44707 |
MASTER-SPORT GERMANY | 310058-O-PCS-MS |
MASTER-SPORT GERMANY | 310058-PCS-MS |
MASTER-SPORT GERMANY | 290238-PCS-MS |
MASTER-SPORT GERMANY | 16K003832 |
ASAM AUTOMOTIVE | 05537 |
JAPANPARTS | MQ-00417 |
MASTER-SPORT GERMANY | 16K003832P |
JAPANPARTS | MQ-01008 |
JAPANPARTS | MQ-01009 |
zentparts | Z01559 |
Bolk | BOLC041014 |
RED-LINE | 39RE047 |
Dr!ve+ | DP1610100611 |
Dr!ve+ | DP1610100749 |
MANDO | MSS025052 |
DAVID VASCO | RS4707 |
DAVID VASCO | RS4804 |
PROFLEX AUTOMOTIVE | PX5BA700 |
PROFLEX AUTOMOTIVE | PX5BI839 |
PROFLEX AUTOMOTIVE | PX5BI857 |
FAI AutoParts | FPSA485 |
Osad meil müügis olevad tooted on müügis tingimusel et ostes uue tagastate meile vana varuosa. See on vajalik kuna toode läheb taaskasutusse. Selle tõttu on osadel toodetel juures "panditoode".
Pandi hüvitamine toimub hankija vastuse alusel, enne seda hüvitamist ei toimu. Aero Motors OÜ ei ole volitatud tagastatud pante ise hindama. Vastus hüvituse otsuse kohta võib viibida kuni 4 nädalat.
Vana toode tuleb tagastada puhtana ja ostupakendis. Tagastatav toode peab olema taastamiskõlblik ja komplektne, ei tohi olla oksüdeerunud, keevitatud, kulunud ega mehaaniliselt vigastatud s.t. kõik servad ja kinnitused peavad olema terved. Tagastatava toote tehnilised andmed peavad olema samaväärsed ostetuga.
Starteri rootorivõlliots ei tohi olla kuumenenud (sinine) võlli puksid peavad olema terved. Roolilati hammaslatt ei tohi olla vigastatud ega rooste poolt kahjustatud. Kui roolilatil on vigastamata originaal kattekummid koos tehase poolt paigaldatud metallist klambritega, ei ole tarvis hammaslati seisukorda kontrollida.
Küsimuste korral võtke meiega ühendust - Täname