Tooted Kolvid grupis
Kolb on sisepõlemismootori oluline komponent. See on silindrikujuline osa, mis liigub mootori silindris üles ja alla. Kolb mängib olulist rolli süttinud kütuse tekitatud jõu muundamisel mehaaniliseks energiaks. See vastutab õhu ja kütuse segu kokkusurumise, põlemisprotsessi käivitamise ja seejärel tekkinud võimsuse väntvõllile ülekandmise eest. Kolvid on tavaliselt valmistatud ülitugevatest materjalidest, näiteks alumiiniumisulamitest, et taluda mootori äärmuslikke temperatuure ja rõhku. Need on täppisprojekteeritud, et tagada nõuetekohane tihendamine ja minimeerida hõõrdumist, aidates kaasa mootori tõhususele ja jõudlusele.
| Standardmõõt (STD) | |
| Kompressioonikõrgus (mm) | 28.92 |
| Poldi läbimõõt [mm] | 17 |
| Poldipikkus (mm) | 52 |
| Klapisääresügavus 2 (mm) | 2.2 |
| Silindripuurava (mm) | 76.51 |
| lohuläbimõõt (mm) | 62 |
| pakendi pikkus [cm] | 9.5 |
| pakendi laius [cm] | 9.5 |
| pakendi kõrgus [cm] | 12.8 |
| Pealispind | kaetud |
| Täiendav tooteinfo 2 | ilma jahutuskanalita |
| Komponendinumber |
1. R 1.2 N
2. M 1.5 3. SSF 2.5 |
| Tootenumber | 76 L 99 |
| lohusügavus 1 (mm) | 1.9 |
| Tuleava (mm) | 6 |
| Klapisääresügavus 1 (mm) | 2.7 |
| Pikkus (mm) | 58.5 |
| Netokaal [g] | 331 |
| Kolvi kliirens [mm] | 0.004 |
Hind alates
35,20 €
29.07.2026
38,74 €
28.07.2026
| Silindripuurava (mm) | 76.5 |
| Täiendav tooteinfo 2 |
koos kolvirõngakandjaga
trapetskepsu jaoks |
| Poldipikkus (mm) | 60 |
| Poldi läbimõõt [mm] | 26 |
| Tootenumber | 557.503 |
| Kompressioonikõrgus (mm) | 41.82 |
| lohuläbimõõt (mm) | 39.7 |
| lohusügavus 1 (mm) | 13.7 |
| Klapisääresügavus 1 (mm) | 0.6 |
| Ülemõõt (mm) | 0.5 |
| Kõrgus (mm) | 66.1 |
| Komponendinumber | 08-123407-40 |
39,56 €
30.07.2026
Pikk tarneaeg
| Standardmõõt (STD) | |
| Silindripuurava (mm) | 76.5 |
| Kompressioonikõrgus (mm) | 28.92 |
| lohuläbimõõt (mm) | 61.9 |
| Poldipikkus (mm) | 54 |
| lohusügavus 1 (mm) | 1.98 |
| Klapisääresügavus 1 (mm) | 2.32 |
| Kõrgus (mm) | 49.9 |
| Poldi läbimõõt [mm] | 17 |
| Komponendinumber | 08-116100-00 |
| Kolvi kliirens [mm] | 0.035 |
Hind alates
40,00 €
29.07.2026
| Standardmõõt (STD) | |
| Silindripuurava (mm) | 76.5 |
| Kompressioonikõrgus (mm) | 28.92 |
| Poldi läbimõõt [mm] | 17 |
| Täiendav tooteinfo 2 | trapetskepsu jaoks |
| Tootenumber | 07675-204 |
| lohuläbimõõt (mm) | 61.14 |
| Poldipikkus (mm) | 45 |
| lohusügavus 1 (mm) | 2.28 |
| Klapisääresügavus 1 (mm) | 1.7 |
| Klapisääresügavus 2 (mm) | 1.4 |
| Kõrgus (mm) | 46.9 |
| Komponendinumber | 08-436900-00 |
| Seeria | EcoTough ® |
| Kolvi kliirens [mm] | 0.05 |
Hind alates
40,83 €
29.07.2026
| Standardmõõt (STD) | |
| Silindripuurava (mm) | 76.5 |
| Poldi läbimõõt [mm] | 17 |
| Kompressioonikõrgus (mm) | 29.27 |
| lohuläbimõõt (mm) | 62 |
| Poldipikkus (mm) | 46 |
| lohusügavus 1 (mm) | 4 |
| Kõrgus (mm) | 50.3 |
| Komponendinumber | 08-447800-00 |
| Klapisääresügavus 1 (mm) | 2.16 |
| Klapisääresügavus 2 (mm) | 1.27 |
41,02 €
28.07.2026
| Kolvi kliirens [mm] | 0.03 |
| Poldipikkus (mm) | 54 |
| Poldi läbimõõt [mm] | 17 |
| Klapisääresügavus 2 (mm) | 1.4 |
| Klapisääresügavus 1 (mm) | 2.2 |
| Silindripuurava (mm) | 76.51 |
| Kompressioonikõrgus (mm) | 29.27 |
| pakendi pikkus [cm] | 9.5 |
| pakendi laius [cm] | 9.5 |
| pakendi kõrgus [cm] | 12.8 |
| Pealispind | kaetud |
| Täiendav tooteinfo 2 | ilma jahutuskanalita |
| Komponendinumber |
1. R 1.2 N
2. M 1.5 3. 3S 2.5 Cr |
| Tuleava (mm) | 6 |
| Tootenumber | 76 L 110 |
| lohuläbimõõt (mm) | 62.1 |
| lohusügavus 1 (mm) | 2.6 |
| Pikkus (mm) | 50.3 |
| Netokaal [g] | 351 |
Hind alates
41,39 €
29.07.2026
| Standardmõõt (STD) | |
| Silindripuurava (mm) | 76.5 |
| Poldi läbimõõt [mm] | 17 |
| Poldipikkus (mm) | 52 |
| Kompressioonikõrgus (mm) | 28.35 |
| Klapisääresügavus 2 (mm) | 5.95 |
| Kõrgus (mm) | 50.4 |
| Komponendinumber | 08-502800-00 |
| Kolvi kliirens [mm] | 0.02 |
Hind alates
42,71 €
29.07.2026
| Kompressioonikõrgus (mm) | 28.55 |
| Poldipikkus (mm) | 57 |
| Standardmõõt (STD) | |
| Kõrgus (mm) | 50.8 |
| Silindripuurava (mm) | 76 |
| Poldi läbimõõt [mm] | 19 |
| Komponendinumber | 08-102300-00 |
| Kolvi kliirens [mm] | 0.04 |
43,95 €
30.07.2026
Pikk tarneaeg
| Standardmõõt (STD) | |
| Silindripuurava (mm) | 76 |
| Poldipikkus (mm) | 64 |
| Kompressioonikõrgus (mm) | 32.65 |
| lohuläbimõõt (mm) | 61.4 |
| Kõrgus (mm) | 58.3 |
| Kolvikaugus [mm] | 1.7 |
| Poldi läbimõõt [mm] | 21 |
| Komponendinumber | 08-786300-00 |
| Kolvi kliirens [mm] | 0.015 |
44,07 €
30.07.2026
Pikk tarneaeg
Hind alates
44,99 €
29.07.2026
| Standardmõõt (STD) | |
| Poldi läbimõõt [mm] | 19 |
| Kolvi kliirens [mm] | 0.04 |
| Silindripuurava (mm) | 76.5 |
| Komponendinumber | 08-436900-00 |
| Kompressioonikõrgus (mm) | 29.3 |
| lohuläbimõõt (mm) | 66 |
| Poldipikkus (mm) | 42 |
| lohusügavus 1 (mm) | 3.8 |
| Kõrgus (mm) | 48.3 |
45,22 €
29.07.2026
| Standardmõõt (STD) | |
| Poldi läbimõõt [mm] | 19 |
| Silindripuurava (mm) | 76.5 |
| Kompressioonikõrgus (mm) | 29.2 |
| Poldipikkus (mm) | 52 |
| lohusügavus 1 (mm) | 4.5 |
| Klapisääresügavus 1 (mm) | 3.6 |
| Kõrgus (mm) | 48.2 |
| Pealispind | hartanodisiert |
| Komponendinumber | 08-429900-00 |
| Seeria | Elastoval ® |
| Kolvi kliirens [mm] | 0.045 |
46,79 €
28.07.2026
| Silindripuurava (mm) | 76.5 |
| Täiendav tooteinfo 2 |
koos kolvirõngakandjaga
ilma jahutuskanalita |
| Poldipikkus (mm) | 60 |
| Masintöödeldud | süvendiga/väljalõikega õliotsiku jaoks |
| Poldi läbimõõt [mm] | 26 |
| lohusügavus 1 (mm) | 14 |
| kepsu liik | Keps (ülemine pea-trapets) |
| Pikkus (mm) | 66 |
| Tootenumber | 76 L 114 |
| Kompressioonikõrgus (mm) | 41.8 |
| lohuläbimõõt (mm) | 39.65 |
| Tuleava (mm) | 9 |
| Klapisääresügavus 1 (mm) | 0.25 |
| Klapisääresügavus 2 (mm) | 0.4 |
| pakendi pikkus [cm] | 9.5 |
| pakendi laius [cm] | 9.5 |
| pakendi kõrgus [cm] | 12.8 |
| Pealispind | kaetud |
| Komponendinumber |
1. R2.0 IF CrK
2. M 2.0 IFU 3. DSF 2.5 N |
| Kolvi kliirens [mm] | 0.06 |
| Netokaal [g] | 641 |
48,57 €
28.07.2026
| Standardmõõt (STD) | |
| Silindripuurava (mm) | 76 |
| Poldipikkus (mm) | 60 |
| Poldi läbimõõt [mm] | 26 |
| lohuläbimõõt (mm) | 39.7 |
| Kolvi kliirens [mm] | 0.05 |
| Tootenumber | 076191 |
| Kompressioonikõrgus (mm) | 41.78 |
| lohusügavus 1 (mm) | 14 |
| Klapisääresügavus 1 (mm) | 0.48 |
| Klapisääresügavus 2 (mm) | 0.28 |
| kepsu liik | Keps (ülemine pea-trapets) |
| Pikkus (mm) | 66 |
| Komponendinumber |
61824
61826 61828 |
48,81 €
28.07.2026
| Poldi läbimõõt [mm] | 19 |
| Kompressioonikõrgus (mm) | 29.2 |
| Poldipikkus (mm) | 52 |
| Klapisääresügavus 1 (mm) | 3.6 |
| Pealispind | hartanodisiert |
| kepsu liik | Keps (ülemine pea-trapets) |
| lohusügavus 1 (mm) | 4.6 |
| Silindripuurava (mm) | 76.51 |
| Täiendav tooteinfo 2 | ilma jahutuskanalita |
| Tootenumber | 76 L 135 |
| Tuleava (mm) | 5.7 |
| Klapisääresügavus 2 (mm) | 0.8 |
| pakendi pikkus [cm] | 8.5 |
| pakendi laius [cm] | 8.5 |
| pakendi kõrgus [cm] | 8.6 |
| Pikkus (mm) | 50.2 |
| Komponendinumber |
1. R 1.2 N
2. M 1.2 3. 3S 2.0 N |
| Kolvi kliirens [mm] | 0.07 |
| Netokaal [g] | 243 |
49,90 €
29.07.2026
| Poldi läbimõõt [mm] | 19 |
| Kolvi kliirens [mm] | 0.055 |
| Kompressioonikõrgus (mm) | 29.2 |
| Poldipikkus (mm) | 52 |
| Tootenumber | 076182 |
| lohusügavus 1 (mm) | 4.6 |
| Klapisääresügavus 1 (mm) | 4 |
| Klapisääresügavus 2 (mm) | 2 |
| Pikkus (mm) | 50.21 |
| Silindripuurava (mm) | 76.76 |
| Remondiaste | 0,25 |
| Kolvikaugus [mm] | 2 |
| Komponendinumber |
63592
63594 63596 |
50,51 €
27.07.2026
51,58 €
30.07.2026
Pikk tarneaeg
| Standardmõõt (STD) | |
| Tootenumber | 07633 |
| Kompressioonikõrgus (mm) | 41.7 |
| Poldipikkus (mm) | 64 |
| lohusügavus 1 (mm) | 1.6 |
| Kõrgus (mm) | 71.7 |
| Silindripuurava (mm) | 76.5 |
| Poldi läbimõõt [mm] | 24 |
| Täiendav tooteinfo 2 | koos kolvirõngakandjaga |
| Komponendinumber | 08-109500-00 |
| Kolvi kliirens [mm] | 0.03 |
53,30 €
29.07.2026
| Standardmõõt (STD) | |
| Silindripuurava (mm) | 76 |
| Kompressioonikõrgus (mm) | 41.7 |
| Täiendav tooteinfo 2 |
koos kolvirõngakandjaga
koos jahutuskanaliga trapetskepsu jaoks |
| Tootenumber | 7657-701 |
| lohuläbimõõt (mm) | 47 |
| Poldipikkus (mm) | 60 |
| lohusügavus 1 (mm) | 13.5 |
| Klapisääresügavus 1 (mm) | 0.43 |
| Klapisääresügavus 2 (mm) | 0.25 |
| Kõrgus (mm) | 66 |
| Masintöödeldud | süvendiga/väljalõikega õliotsiku jaoks |
| Poldi läbimõõt [mm] | 26 |
| Komponendinumber | 08-123400-30 |
| Kolvi kliirens [mm] | 0.055 |
55,20 €
28.07.2026
Toode pole soovitud koguses saadaval