Kaubamärgi DT Spare Parts tooted
1,26 €
27.07.2026
1,48 €
27.07.2026
1,90 €
27.07.2026
2,13 €
29.07.2026
2,19 €
27.07.2026
2,27 €
27.07.2026
| Kvaliteet/klass | 10.9 |
| Kruvipikkus kruvipea all [mm] | 75 |
| Keermemõõt | M18 x 1,5 |
| Keermepikkus (mm) | 40 |
| Laius 1 (mm) | 25.5 |
| Laius 2 (mm) | 29 |
| Netokaal [g] | 175 |
| OE-numbri jaoks | 4211 7465 |
2,77 €
28.07.2026
3,34 €
27.07.2026
3,35 €
29.07.2026
| Keermemõõt | 7/8" x 11 BSF |
| Kvaliteet/klass | 10.9 |
| Laius 1 (mm) | 30 |
| Laius 2 (mm) | 36 |
| Kruvipikkus kruvipea all [mm] | 102 |
| OE-numbri jaoks | 1368695 |
| Keermepikkus (mm) | 80 |
| Netokaal [g] | 358 |
3,37 €
27.07.2026
| Keermemõõt | 7/8" x 11 BSF |
| Kvaliteet/klass | 10.9 |
| Kruvipikkus kruvipea all [mm] | 74 |
| Pikkus (mm) | 85 |
| OE-numbri jaoks | 1368691 |
| Pealispind | fosfeeritud |
| Netokaal [g] | 282 |
3,55 €
28.07.2026
| Kvaliteet/klass | 10.9 |
| Poldipea läbimõõt [mm] | 36 |
| Kruvipikkus kruvipea all [mm] | 86 |
| Keermemõõt | M22 x 1,5 |
| Keermepikkus (mm) | 45 |
| Netokaal [g] | 326 |
| OE-numbri jaoks | 21022167 |
3,55 €
29.07.2026
| Kvaliteet/klass | 10.9 |
| Keermemõõt | M22 x 1,5 |
| Kruvipikkus kruvipea all [mm] | 80 |
| Keermepikkus (mm) | 40 |
| Laius 1 (mm) | 29.5 |
| Laius 2 (mm) | 32.5 |
| Netokaal [g] | 270 |
| OE-numbri jaoks | 4211 7448 |
3,55 €
28.07.2026
| Kvaliteet/klass | 10.9 |
| Kruvipikkus kruvipea all [mm] | 86 |
| Keermemõõt | M22 x 1,5 |
| Poldipea läbimõõt [mm] | 42 |
| Keermepikkus (mm) | 48 |
| Netokaal [g] | 360 |
| OE-numbri jaoks | 1309191 |
3,66 €
27.07.2026
| Keermemõõt | 7/8" x 11 BSF |
| Kvaliteet/klass | 10.9 |
| Pealispind | fosfeeritud |
| Poldipea läbimõõt [mm] | 37 |
| Kruvipikkus kruvipea all [mm] | 72 |
| Keermepikkus (mm) | 47 |
| Netokaal [g] | 289 |
| OE-numbri jaoks | 2285275 |
3,70 €
27.07.2026
| Kvaliteet/klass | 10.9 |
| Poldipea läbimõõt [mm] | 36 |
| Keermemõõt | M22 x 1,5 |
| Kruvipikkus kruvipea all [mm] | 63 |
| Keermepikkus (mm) | 29 |
| Netokaal [g] | 248 |
| OE-numbri jaoks | 81.45501.0132 |
3,76 €
28.07.2026
| Kvaliteet/klass | 10.9 |
| Keermepikkus (mm) | 45 |
| Keermemõõt | M20 x 1,5 |
| Poldipea läbimõõt [mm] | 30 |
| Kruvipikkus kruvipea all [mm] | 95 |
| Netokaal [g] | 256 |
| OE-numbri jaoks | 50 00 351 162 |
3,76 €
28.07.2026
| Kruvipikkus kruvipea all [mm] | 81 |
| Keermemõõt | 7/8" x 11 BSF |
| OE-numbri jaoks | 1368692 |
| Kvaliteet/klass | 10.9 |
| Keermepikkus (mm) | 59 |
| Laius 1 (mm) | 30 |
| Laius 2 (mm) | 36 |
| Netokaal [g] | 300 |
3,84 €
27.07.2026
| Keermemõõt | 7/8" x 11 BSF |
| Kvaliteet/klass | 10.9 |
| Laius 1 (mm) | 30 |
| Laius 2 (mm) | 36 |
| Kruvipikkus kruvipea all [mm] | 85 |
| OE-numbri jaoks | 1368693 |
| Keermepikkus (mm) | 63 |
| Netokaal [g] | 312 |
3,89 €
27.07.2026
| Keermemõõt | 7/8" x 11 BSF |
| Kvaliteet/klass | 10.9 |
| Pealispind | fosfeeritud |
| Poldipea läbimõõt [mm] | 38 |
| Kruvipikkus kruvipea all [mm] | 77 |
| Keermepikkus (mm) | 52 |
| Netokaal [g] | 284 |
| OE-numbri jaoks | 1868666 |
3,92 €
28.07.2026
Toode pole soovitud koguses saadaval