Aukudearv 1 | 2 |
---|---|
Aukudearv 2 | 1 |
Asukoht | Tagasild |
Kõrgus (mm) | 60.7 |
Piduriketta liik | täis |
Piduriketta paksus [mm] | 9 |
Minimaalne paksus [mm] | 7.5 |
Välisläbimõõt [mm] | 305 |
Aukude arv | 2 |
Tsentri läbimõõt (mm) | 64.2 |
Veljeaukude hulk | 5 |
HONDA | 42510 S9A E50 |
---|---|
HONDA | 42510-SA9-E50 |
HONDA | 42510SCAE50 |
HONDA | 42510 SCA E50 |
HONDA | 42510STKA00 |
HONDA | 42510SWA000 |
HONDA | 42510SWAA00 |
HONDA | 42510SWAA01 |
HONDA | 42510T0AA00 |
HONDA (DONGFENG) | 42510T0TH00 |
ACURA | 42510-TX4-A01 |
HONDA | 42510SWAA02 |
HONDA | 42510-T0G-A02 |
HONDA | 42510-T0G-A04 |
HONDA | 42510T0GA01 |
ACURA | 42510TX4A02 |
HONDA | 42510SWWG01 |
HONDA | 42510T1GG00 |
HONDA | 42510T1GG01 |
ATE | 409151 |
---|---|
PAGID | 54625 |
VALEO | 197102 |
TEXTAR | 92162500 |
TEXTAR | 92162503 |
JURID | 562795JC |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3314035 |
QUINTON HAZELL | BDC5565 |
FERODO | DDF1860C |
BORG & BECK | BBD4610 |
BORG & BECK | BBD4748 |
BORG & BECK | BBD5344 |
NK | 202642 |
NK | 312642 |
National | NBD1465 |
National | NBD1602 |
A.B.S. | 17664 |
TRUSTING | DF1110 |
NIPPARTS | J3314030 |
Brake ENGINEERING | DI956520 |
DON | PCD12962 |
PILENGA | 5312 |
sbs | 1815202642 |
sbs | 1815312642 |
COMLINE | ADC0556 |
PAGID | 55272PRO |
VALEO | 197463 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3314034 |
NK | 202664 |
NK | 312664 |
sbs | 1815312664 |
sbs | 1815202664 |
VALEO | 297286 |
BOSCH | 0 986 479 449 |
BREMBO | 08.A355.11 |
FERODO | DDF1608-1 |
REMSA | 61174.00 |
ROADHOUSE | 61174.00 |
LPR | H1026P |
CAR | 142.1336 |
VALEO | 297463 |
BREMBO | 08.A871.11 |
PILENGA | 5660 |
VALEO | 197286 |
MGA | D1838 |
NPS | H331A30 |
VALEO | 672515 |
FTE | BS7442 |
FTE | BS7442B |
FERODO | DDF1608 |
CHAMPION | 562884CH |
JURID | 562884JC |
BENDIX | 562795BC |
FERODO | DDF1860-1 |
BRECO | BS 7738 |
METZGER | 6110265 |
KAWE | 61174 00 |
TRISCAN | 8120 40143C |
JAPANPARTS | DP-444 |
TRISCAN | 8120 40141 |
METZGER | 6110791 |
BRECO | BV 6010 |
AKEBONO | BN-0453 |
AKEBONO | BN-0453E |
OPTIMAL | BS-8344 |
MAPCO | 25207 |
RUVILLE | BRR511110 |
BOSCH | 0 986 479 V84 |
ZIMMERMANN | 280.3185.20 |
fri.tech. | BD1110 |
WOKING | D61174.00 |
MAXGEAR | 19-1855 |
MAXGEAR | 19-1855MAX |
FIRST LINE | FBD1839 |
EUROBRAKE | 5815202642 |
ZIMMERMANN | 280.3185.52 |
QUINTON HAZELL | BDC5804 |
METELLI | 23-1276C |
COMLINE | AND6189 |
MOTAQUIP | LVBD1267Z |
ALANKO | 10303636 |
EUROBRAKE | 5815202664 |
METELLI | 23-1135C |
MEYLE | 31-15 523 0056 |
BRECO | BV 7738 |
MEYLE | 31-15 523 0056/PD |
CAR | 142.1747 |
TRISCAN | 8120 40143 |
MOTAQUIP | LVBD1809 |
KAVO PARTS | BR-2283-C |
REMSA | BDM7343.10 |
MINTEX | MDC1842 |
OPTIMAL | BS-8344C |
LPR | H1026PR |
HELLA | 8DD 355 114-111 |
MAXGEAR | 19-1855SPORT |
QUARO | QD4981 |
BRAXIS | AE0272 |
ST-TEMPLIN | 03.110.16450 |
ST-TEMPLIN | 03.110.16455 |
STELLOX | 6020-1099K-SX |
BLUE PRINT | ADH243105 |
FERODO | DDF1860 |
MEYLE | 31-15 523 0039/PD |
BLUE PRINT | ADH24388 |
MINTEX | MDC2231 |
TRW | DF7374 |
BLUE PRINT | ADH243126 |
ATE | 24.0109-0151.1 |
HELLA | 8DD 355 118-901 |
HELLA | 8DD 355 119-221 |
VAICO | V26-40017 |
STELLOX | 6020-1099-SX |
KAVO PARTS | BR-2299-C |
KAVO PARTS | BR-2260-C |
MEYLE | 31-15 523 0039 |
BREMBO | 08.A355.10 |
BREMBO | 08.A871.10 |
RED-LINE | 26HO027 |
AP | 14947 |
REMY | RAD1281C |
RIDEX | 82B0181 |
HELLA PAGID | 8DD 355 118-901 |
REMY | RAD1352C |
FEBI BILSTEIN | 108429 |
AP | 14947 V |
AP | 15018 V |
BOSCH | 0 986 479 452 |
FERODO | DDF1608C |
DELPHI | BG4064 |
ATE | 24.0110-0329.1 |
PAGID | 55272 |
TEXTAR | 92227203 |
ZIMMERMANN | 280.3182.20 |
AP | 15018 |
BRECO | BS 6010 |
AKRON-MALÒ | 1110253 |
ACKOJA | A26-40017 |
EUROBRAKE | 5815312642 |
FEBI BILSTEIN | 108423 |
FEBI BILSTEIN | 108576 |
SWAG | 33 10 6499 |
ASHUKI | 09930304 |
KEY PARTS | KBD4748 |
FTE | 9082325 |
SWAG | 33 10 7068 |
AKRON-MALÒ | 1110723 |
EUROBRAKE | 5815312664 |
JAPANPARTS | DP-421C |
JAPANPARTS | DP-444C |
MANDO | MBC035057 |
ASHIKA | 61-04-421C |
ASHIKA | 61-04-444C |
KLAXCAR FRANCE | 25389z |
JAPKO | 61421C |
JAPKO | 61444C |
STELLOX | 6020-9995-SX |
KEY PARTS | KBD4610 |
RED-LINE | 26HO048 |
MASTER-SPORT | 24-0109-0151-1-SET-MS |
MASTER-SPORT | 24010901511-PCS-MS |
MASTER-SPORT | 24010901511PR-PCS-MS |
IJS GROUP | 80-1247 |
TOMEX Brakes | TX 73-04 |
FTE | 9072211 |
BRAXIS | AE0929 |
EGT | 410525EGT |
MASTER-SPORT | 200901510 |
BREMBO | 08A8711X |
SKF | VKBD 90325 S2 |
AP | 15018 X |
MASTER-SPORT | 200901511 |
MASTER-SPORT | 200951510 |
ASHUKI by Palidium | 09930304 |
MASTER-SPORT GERMANY | 24010901511-PCS-MS |
JAPANPARTS | DP421JM |
MASTER-SPORT GERMANY | 24-0109-0151-1-SET-MS |
MASTER-SPORT GERMANY | 24010901511PR-PCS-MS |
MASTER-SPORT GERMANY | 24010901511-PCS-MSP |
MASTER-SPORT GERMANY | 24010901511-SET-MSP |
MASTER-SPORT GERMANY | 24010901511PR-PCS-MSP |
RAP BRAKES | R-D0012 |
MASTER-SPORT GERMANY | 200901510 |
MASTER-SPORT GERMANY | 200901510P |
MASTER-SPORT GERMANY | 200901511 |
MASTER-SPORT GERMANY | 200901511P |
MASTER-SPORT GERMANY | 200951510 |
MASTER-SPORT GERMANY | 200951510P |
JAPANPARTS | DP444JM |
MASTER-SPORT GERMANY | 24010901511PR-SET-MS |
Osad meil müügis olevad tooted on müügis tingimusel et ostes uue tagastate meile vana varuosa. See on vajalik kuna toode läheb taaskasutusse. Selle tõttu on osadel toodetel juures "panditoode".
Pandi hüvitamine toimub hankija vastuse alusel, enne seda hüvitamist ei toimu. Aero Motors OÜ ei ole volitatud tagastatud pante ise hindama. Vastus hüvituse otsuse kohta võib viibida kuni 4 nädalat.
Vana toode tuleb tagastada puhtana ja ostupakendis. Tagastatav toode peab olema taastamiskõlblik ja komplektne, ei tohi olla oksüdeerunud, keevitatud, kulunud ega mehaaniliselt vigastatud s.t. kõik servad ja kinnitused peavad olema terved. Tagastatava toote tehnilised andmed peavad olema samaväärsed ostetuga.
Starteri rootorivõlliots ei tohi olla kuumenenud (sinine) võlli puksid peavad olema terved. Roolilati hammaslatt ei tohi olla vigastatud ega rooste poolt kahjustatud. Kui roolilatil on vigastamata originaal kattekummid koos tehase poolt paigaldatud metallist klambritega, ei ole tarvis hammaslati seisukorda kontrollida.
Küsimuste korral võtke meiega ühendust - Täname