Asukoht | Tagasild |
---|---|
Jämedus/Tugevus 1 (mm) | 4.5 |
Kontrolltähistus | ECE R90 APPROVED |
Laius (mm) | 32 |
Kaal (kg) | 1.35 |
Välisläbimõõt [mm] | 180 |
FORD | 1 106 632 |
---|---|
FORD | 1355479 |
FORD | 1 433 865 |
FORD | 1 473 062 |
FORD | 1123789 |
FORD | 1316961 |
EGT | 421600EGT |
---|---|
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3503038 |
MAPCO | 8832 |
KAWE | 07175 |
JURATEK | JBS1016 |
JURID | 362412J |
KAWE | 08190 |
BORG & BECK | BBS6256 |
PAGID | R1170 |
HELLA PAGID | 8DB 355 002-621 |
HELLA PAGID | 8DB 355 004-811 |
PAYEN | JM5099 |
MGA | PM789932 |
sbs | 18492725586 |
NPS | M350A45 |
METELLI | 53-0137 |
TRUSTING | 040.150 |
sbs | 18502725686 |
VALEO | 562635 |
DELPHI | LS1926 |
MAPCO | 8770 |
BREMBO | K 24 058 |
BENDIX | 610242 |
Brake ENGINEERING | SH2495 |
JP GROUP | 1563902510 |
RAICAM | RA27150 |
ABE | C0G027ABE |
WEEN | 152-2152 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 6022210 |
OSSCA | 24740 |
ZEKKERT | BK-4168 |
DIAMAX | N01093 |
TOMEX Brakes | TX 20-83 |
JP GROUP | 1563900710 |
ABE | C0G052ABE |
PROTECHNIC | PRS0168 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 6022480 |
RAICAM | 7434RP |
ELWIS ROYAL | 1556060 |
TRISCAN | 8100 16008 |
VILLAR | 629.0656 |
OPEN PARTS | BSA2167.00 |
WEEN | 152-2404 |
STELLOX | 518 101-SX |
PROFIT | 5001-0543 |
HELLA | 8DB 355 002-621 |
HELLA | 8DB 355 004-811 |
METZGER | MG 976 |
PATRON | PSP543 |
ASAM | 73402 |
STARLINE | BC 07175 |
EUROBRAKE | 58492725586 |
BREMSI | GF0235 |
FOMAR Friction | FO 9023 |
SAMKO | 87175 |
CIFAM | 153-137 |
ICER | 79KT0028 C |
R BRAKE | 79RBKT0028 |
STARLINE | BC 08190 |
EUROBRAKE | 58492725686 |
DENCKERMANN | B120189 |
WOKING | Z4138.00 |
OPTIMAL | BK-5204 |
National | NS4025 |
KAWE | OEK539 |
RAICAM | RA28070 |
BGA | RC7340 |
MAGNETI MARELLI | 360219198310 |
OPEN PARTS | BSA2067.00 |
WEEN | 152-2351 |
PATRON | PSP636 |
PROFIT | 5001-0636 |
BREMSI | GF0242 |
DYNAMATRIX | DBS543 |
TRISCAN | 8100 10586 |
MEYLE | 714 533 0001/K |
SAMKO | 88190 |
BSF | 01663 |
NiBK | FN0578 |
FIT | FT1064 |
GLASER | X83104-01 |
ELRING | 714.230 |
VILLAR | 629.0801 |
AP-XENERGY | X50272 |
Stark | SKBS-0450005 |
RIDEX | 70B0006 |
WILMINK GROUP | WG1008312 |
WILMINK GROUP | WG1177198 |
WILMINK GROUP | WG1247267 |
WILMINK GROUP | WG1194337 |
EUROREPAR | 1611454280 |
AUTOMEGA | 120006110 |
MAXGEAR | 19-3460 |
DYNAMATRIX | DBS636 |
ASAM | 73399 |
FOMAR Friction | FO 9097 |
EUROREPAR | E170144 |
DIAMAX | N01315 |
TOMEX Brakes | TX 21-71 |
VICTOR REINZ | 71-33851-00 |
AKRON-MALÒ | 1390109 |
AKRON-MALÒ | 1390117 |
ASHIKA | 55-00-0305 |
JAPKO | 550305 |
VILLAR | 608.9972 |
KAMOKA | JQ213032 |
STELLOX | 149 100-SX |
JAPANPARTS | GF-0305AF |
QUINTON HAZELL | BS1067 |
PAGID | H9590 |
VALEO | 562771 |
TEXTAR | 91060000 |
MINTEX | MFR524 |
QUINTON HAZELL | BS1115 |
TRW | GS8453 |
FERODO | FSB636 |
BORG & BECK | BBS6319 |
NK | 2725686 |
BARUM | BAE5039 |
LPR | 08190 |
MGA | M789 |
GIRLING | 5184536 |
TEXTAR | 84060000 |
MINTEX | MSP234 |
BOSCH | 0 986 487 624 |
BREMBO | S 24 530 |
PEX | 6.267 |
REMSA | 4138.00 |
ROADHOUSE | 4138.00 |
ATE | 03.0137-0412.2 |
A.B.S. | 9128 |
A.B.S. | 9166 |
NECTO | N1691 |
BENDIX | 610296 |
BENDIX | 610295 |
BOSCH | 0 986 487 817 |
Brake ENGINEERING | SH2581 |
E.T.F. | 09-0602 |
MOTAQUIP | VBS665 |
MEYLE | 714 533 0001 |
fri.tech. | 1040.150 |
TOPRAN | 301 771 |
JURID | 362386J |
FERODO | FSB543 |
DELPHI | LS1728 |
A.B.S. | 8945 |
LPR | 07175 |
GIRLING | 5186099 |
GIRLING | 5186111 |
BREMBO | S 24 529 |
REMSA | 4507.01 |
NECTO | N1539 |
WOKING | Z4507.01 |
QUINTON HAZELL | BS1046 |
APEC braking | SHU636 |
BLUE PRINT | ADBP410004 |
BENDIX Braking | BXS1155 |
BENDIX Braking | BXK1155 |
APEC braking | BSH1027 |
MASTER-SPORT | 03013703372-SET-MS |
MASTER-SPORT | 03013704122-SET-MS |
SWAG | 33 10 0582 |
AP-XENERGY | X50369 |
DANAHER | DBS10361 |
DANAHER | DBS10470 |
DANAHER | DBS10470A |
SIGMAUTO | SFA235 |
SIGMAUTO | SFA242 |
Stark | SKBS-0450037 |
RIDEX | 70B0038 |
FBK | FK3513 |
HART | 217 396 |
HART | 230 876 |
FA1 | EP1100-940 |
AUTO-SPEED PARTS | 290BK11452 |
MEC-DIESEL | 921258 |
KRONER | K001015 |
AIC | 53075 |
MTR | 12160754 |
ProfiPower | 2B0017 |
EGT | 421570EGT |
EGT | 421556EGT |
MOTRIO | 8550501668 |
MOTRIO | 8550501701 |
SB | BS51578 |
ASAM | 73399 |
ASAM | 73402 |
A.Z. Meisterteile | AZMT-44-026-1015 |
A.Z. Meisterteile | AZMT-44-026-1063 |
OPTIMAL | BSK-0105 |
PEMEBLA | BNXBXK1155 |
PEMEBLA | BNXBXS1155 |
PEMEBLA | JAPGF-0305AF |
WILMINK GROUP | WG1767147 |
KABIS | BSK10522 |
KABIS | BSK10719 |
KABIS | BSK10720 |
A.Z. Meisterteile | AZMT-52-026-1350 |
ABTEX | ABS4013 |
APEC | BSH1027 |
APEC | SHU636 |
MASTER-SPORT GERMANY | 03013703372-SET-MS |
MASTER-SPORT GERMANY | 03013704122-SET-MS |
OPTIMAL | OP-BSK00105 |
JAPANPARTS | GF0305JM |
ASAM AUTOMOTIVE | 73399 |
ASAM AUTOMOTIVE | 73402 |
Premium Parts | BS1490 |
SRLine | S72-1013 |
SRLine | S72-1108 |
SAMKO-SA | 88190 |
LPR-SA | 08190 |
AP-SA | A8190 |
GAMA-SA | GB10622 |
RAP BRAKES | R-S0032 |
RAP BRAKES | R-S0175 |
ELTA AUTOMOTIVE | EA8094 |
LPR-CN | 08190 |
TRIALLI | GF 4475 |
TRIALLI | GF 4580 |
DAVID VASCO | W8611 |
Burig | B050073 |
Bolk | BOL-12534 |
Osad meil müügis olevad tooted on müügis tingimusel et ostes uue tagastate meile vana varuosa. See on vajalik kuna toode läheb taaskasutusse. Selle tõttu on osadel toodetel juures "panditoode".
Pandi hüvitamine toimub hankija vastuse alusel, enne seda hüvitamist ei toimu. Aero Motors OÜ ei ole volitatud tagastatud pante ise hindama. Vastus hüvituse otsuse kohta võib viibida kuni 4 nädalat.
Vana toode tuleb tagastada puhtana ja ostupakendis. Tagastatav toode peab olema taastamiskõlblik ja komplektne, ei tohi olla oksüdeerunud, keevitatud, kulunud ega mehaaniliselt vigastatud s.t. kõik servad ja kinnitused peavad olema terved. Tagastatava toote tehnilised andmed peavad olema samaväärsed ostetuga.
Starteri rootorivõlliots ei tohi olla kuumenenud (sinine) võlli puksid peavad olema terved. Roolilati hammaslatt ei tohi olla vigastatud ega rooste poolt kahjustatud. Kui roolilatil on vigastamata originaal kattekummid koos tehase poolt paigaldatud metallist klambritega, ei ole tarvis hammaslati seisukorda kontrollida.
Küsimuste korral võtke meiega ühendust - Täname