Длина [мм] | 267 |
---|---|
Ширина [мм] | 174 |
Высота [мм] | 56 |
Вес [кг] | 0.356 |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с прокладкой масляного картера |
для кода специального оснащения | A89 |
MERCEDES-BENZ | 220 271 01 80 |
---|---|
MERCEDES-BENZ | 220 271 03 80 |
MERCEDES-BENZ | 221 277 00 00 |
MERCEDES-BENZ | 221 277 01 00 |
MERCEDES-BENZ | 222 277 20 00 |
MERCEDES-BENZ | A220 271 0180 |
MERCEDES-BENZ | A 220 271 0380 |
MERCEDES-BENZ | A 221 277 00 00 |
MERCEDES-BENZ | 220 271 01 80 S6 |
MERCEDES-BENZ | 220 271 03 80 S6 |
MERCEDES-BENZ | 221 277 00 00 S1 |
MERCEDES-BENZ | 221 277 01 00 S1 |
MERCEDES-BENZ | 222 277 00 00 |
MERCEDES-BENZ | 222 277 00 00 S1 |
MERCEDES-BENZ | 222 277 20 00 S1 |
MERCEDES-BENZ | A 2212770100 |
MERCEDES-BENZ | A 2222772000 |
INFINITI | 31397-HG00A |
INFINITI | 31726-HG00A |
INFINITI | 31726-HG00B |
MERCEDES-BENZ | A2222770000 |
MERCEDES-BENZ | A 222 277 28 00 |
MERCEDES-BENZ | A220 271 01 80 S6 |
MERCEDES-BENZ | A220 271 03 80 S6 |
MERCEDES-BENZ | A221 277 00 00 S1 |
MERCEDES-BENZ | A222 277 00 00 S1 |
MERCEDES-BENZ | 222 277 28 00 |
MERCEDES-BENZ | A221 277 01 00 S1 |
MERCEDES-BENZ | A222 277 20 00 S1 |
MERCEDES-BENZ | 222 277 28 00 S1 |
MERCEDES-BENZ | A222 277 28 00 S1 |
INFINITI | 31726-HG00D |
MEAT & DORIA | KIT21030 |
---|---|
HOFFER | KIT21030 |
FISPA | 57030 |
METZGER | 8020020 |
METZGER | 8029022 |
VAICO | V30-2258-XXL |
ELWIS ROYAL | 1522070 |
DENCKERMANN | A220009 |
PATRON | PF5005 |
Metalcaucho | 21015 |
STC | T421015 |
OSSCA | 18334 |
WILMINK GROUP | WG1426294 |
WILMINK GROUP | WG1794586 |
WILMINK GROUP | WG1794682 |
WILMINK GROUP | WG1794683 |
WILMINK GROUP | WG1805386 |
AVS AUTOPARTS | TA1110K |
AVS AUTOPARTS | TA1110KPLUS |
ZZVF | ZVA16422 |
SIDAT | 57030 |
STELLOX | 81-01102-SX |
VAICO | V30-1927 |
VAICO | V30-1928 |
VAICO | V30-2256 |
TOPRAN | 408 516 |
BBR Automotive | 001-10-19261 |
MEYLE | 014 135 0402 |
MEYLE | 014 135 0404 |
MEYLE | 014 037 0000 |
VAICO | V30-2258 |
VAICO | V30-2256-BEK |
VAICO | V30-2256-XXL |
JS ASAKASHI | JT507K |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.25.048 |
MEYLE | 014 137 1007 |
VAICO | V30-2258-BEK |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.25.047 |
STELLOX | 20-51004-SX |
LYNXauto | LT-1066 |
BBR Automotive | 001-10-16809 |
TCMATIC | 105.108.0009 |
TCMATIC | 105.108.1009 |
TCMATIC | 105.108.1010 |
ZF | 5961.303.474 |
ELRING | 097.630 |
MEYLE | 014 139 0000 |
MEYLE | 014 139 1000 |
VAICO | V30-2204 |
VAICO | V30-2205 |
VAICO | V30-7475 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.25.049 |
TOPRAN | 407 792 |
LYNXauto | LT-1114 |
BBR Automotive | 001-10-16807 |
BBR Automotive | 001-10-23247 |
TCMATIC | 105.108.0010 |
STELLOX | 20-50558-SX |
KNECHT | HX 124D |
4X4 ESTANFI | FCA-90-001 |
4X4 ESTANFI | FCA-90-002 |
MAHLE | HX 124D |
PATRON | PG4-0066 |
ASYSUM | FMMB0009/1 |
ASYSUM | FMMB0009/2 |
ASYSUM | FMMB0010/1 |
ASYSUM | FMMB0010/2 |
PREXAparts | P320017 |
SWAG | 10 10 7823 |
MEYLE | 014 135 1402 |
MEYLE | 014 135 1404 |
BLUE PRINT | ADU172114 |
STELLOX | 20-51042-SX |
OSSCA | 23467 |
AVS AUTOPARTS | TA1113K |
AVS AUTOPARTS | TA1113KPLUS |
PREXAparts | P320015 |
PREXAparts | P320016 |
ASHIKA | FTA032 |
JAPKO | FTJ032 |
ASHIKA | FTA033 |
JAPKO | FTJ033 |
JAPANPARTS | FT032 |
JAPANPARTS | FT033 |
MAXGEAR | 26-1456 |
MDR | MTF-3MB01 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.43.311 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.43.312 |
FISPA | 57030AS |
METZGER | 8020071 |
MEYLE | 014 137 1107 |
HENGST FILTER | EG841H D449 |
SCT - MANNOL | SG 1076 |
WE PARTS | KIT21030 |
ELRING | 620.140 |
WILMINK GROUP | WG1427195 |
ZF | 5961.308.372 |
WILMINK GROUP | WG1794359 |
Dr!ve+ | DP1110.14.0008 |
ELRING | 097.460 |
KNECHT | HX 230 KIT |
BORG & BECK | BFO4227HD |
ALCO FILTER | TR-085 |
MAHLE | HX 230 KIT |
MAXGEAR | 26-1696 |
CAUTEX | 751181 |
DENCKERMANN | A220068 |
STELLOX | 81-07828-SX |
TCMATIC | 105.108.2009 |
TCMATIC | 105.108.2010 |
4U Autoparts | 33262MR |
MEYLE | 014 135 1402/XK |
MEYLE | 014 135 1410 |
SIDAT | 57030AS |
PATRON | PF5200 |
GOODWILL | ATG 014 |
WILMINK GROUP | WG2026391 |
CSV electronic parts | CKF5033 |
NTY | FSF-ME-004 |
GeBox | PM.008.0012 |
GeBox | PM.008.0013 |
GeBox | PM.008.1012 |
GeBox | PM.008.1013 |
GeBox | PM.008.2012 |
GeBox | PM.008.2013 |
WILMINK GROUP | WG1427462 |
WILMINK GROUP | WG2112042 |
FARE SA | 30855 |
Dr!ve+ | DP1110.14.0002 |
ASYSUM | FMMB0009/0 |
ASYSUM | FMMB0009/3 |
ASYSUM | FMMB0009L |
ASYSUM | FMMB0009XS |
ASYSUM | FMMB0009XXL |
AP-XENERGY | X1578032 |
AP-XENERGY | X1578033 |
FREY | 770105301 |
at autoteile germany | AT30030 |
at autoteile germany | at30051 |
PLYOM | P751181 |
WILMINK GROUP | WG2099922 |
ASYSUM | FMMB0010/0 |
ASYSUM | FMMB0010/3 |
ASYSUM | FMMB0010L |
ASYSUM | FMMB0010XS |
ASYSUM | FMMB0010XXL |
BBR Automotive | 001-10-27737 |
RIDEX | 455G0092 |
SCHNIEDER AUTOTECH | BZS17.00216 |
MEC-DIESEL | 960792 |
FREY | 770300602 |
FREY | 770304001 |
BOGAP | C2141102 |
at autoteile germany | at30044 |
at autoteile germany | at30063 |
MAGNETI MARELLI | 154072513954 |
AIC | 55391 |
AIC | 58171Set |
WILMINK GROUP | WG2173238 |
HIFI FILTER | SHB 62461 |
SCHNIEDER AUTOTECH | BZS99.00200 |
FREY | 770103002 |
MTR | 12139260 |
BOGAP | C8115109 |
MAPCO | 69020 |
QUINTON HAZELL | QFL0420 |
Stark | SKGO-0700091 |
FARE-MX | 30855 |
AUTOTEAM | E7030AS |
AIC | 73967Set |
AIC | 73976Set |
RecOficial | CKF5033 |
MAHLE | HX 134KIT |
PURFLUX | TEK048 |
WILMINK GROUP | WG2241714 |
A.Z. Meisterteile | AZMT-41-050-1009 |
WILMINK GROUP | WG1700289 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1350843 |
PEMEBLA | JAPFT032 |
PEMEBLA | JAPFT033 |
WILMINK GROUP | WG1439329 |
WILMINK GROUP | WG1441912 |
WILMINK GROUP | WG2231451 |
WILMINK GROUP | WG2231826 |
WILMINK GROUP | WG2231827 |
WILMINK GROUP | WG2325909 |
WILMINK GROUP | WG2332675 |
WILMINK GROUP | WG2332937 |
TCMATIC | 127.108.0009 |
TCMATIC | 127.108.0010 |
STORM QUALITY PARTS | KBA022ST |
BAPMIC | BACB11-319001 |
BAPMIC | BF0536480005 |
BAPMIC | BK0530160003 |
MTR | 12220714 |
zentparts | Z56255 |
BTAP | BMC604-003 |
MATRIX PRO | MX02277408 |
FARE-CO | 30855 |
FARE-RCH | 30855 |
AIC | 74775Set |
AIC | 74776Set |
AIC | 74777Set |
AIC | 74787Set |
BAPMIC | BF0530140001 |
BTAP | BMC602-008 |
MATRIX PRO | MX02271209 |
BREMSI | FR0678 |
RIDEX | 3843H0087 |
Autostar Germany | 2412042 |
Autostar Germany | 2412130 |
SRLine | S11-6004 |
SRLine | S11-6033 |
SRLine | S11-6041 |
ASYSUM | 1301500047 |
ASYSUM | 1301500048 |
ASYSUM | 1301600047 |
ASYSUM | 1301600048 |
ASYSUM | 1301700047 |
ASYSUM | 1301700048 |
ASYSUM | 1301800047 |
ASYSUM | 1301800048 |
Dr.Motor Automotive | DRM0915 |
BORG & BECK | BFO4340 |
JAPANPARTS | FT032JM |
JAPANPARTS | FT033JM |
TCMATIC | 105.108.3009 |
TCMATIC | 105.108.3010 |
ZF | 5961.309.120 |
OPEN PARTS | AGF7006.00 |
WILMINK GROUP | WG2405229 |
BREMSI | FR2761 |
ESEN SKV | 31SKV433 |
vika | 39821801 |
Autostar Germany | 2411930 |
Autostar Germany | 2412040 |
Autostar Germany | 314002 |
WILMINK GROUP | WG2405272 |
Autostar Germany | 2412041 |
BOGAP | C8114106 |
Часть предлагающихся у нас товаров выставлены на продажу при условии, что при покупке новой запчасти вы возвращаете нам старую. Это необходимо, поскольку изделие отправляется на вторичное использование. Поэтому в отношении ряда изделий указана фраза «залоговое изделие».
Возмещение залога происходит на основании ответа поставщика, до этого возмещения не происходит. Компания Aero Motors OÜ не уполномочена самостоятельно оценивать залоги. Ответ по решению о возмещении может задерживаться на срок до 4 недель.
Старое изделие следует возвратить чистым и в покупной упаковке. Возвращаемое изделие должно быть пригодным к возврату и комплектным, без следов окисления, сварки, износа или механических повреждений, т. е. все его края и крепления должны быть целыми. Технические данные возвращаемого изделия должны быть равноценны купленному изделию.
Недопустимо, чтобы конец роторного вала стартера был перекаленным (синим); втулки вала должны быть целыми. Недопустимо, чтобы зубчатая рейка рулевой рейки была повреждена, в том числе ржавчиной. Если на рулевой рейке имеются неповрежденные оригинальные резиновые крышки вместе с установленными на заводе металлическими зажимами, то состояние зубчатой рейки проверять не требуется.
В случае возникновения вопросов, пожалуйста, свяжитесь с нами – Спасибо