Количество канавок | 7 |
---|---|
Ширина упаковки [см] | 8.5 |
Высота [см] | 6.5 |
Вес [кг] | 0.4 |
Внутренний диаметр | 17 |
Глубина упаковки [см] | 8.5 |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | необходимо специальное монтажное оборудование |
Ширина 1 [мм] | 40.75 |
Наружный диаметр 1 [мм] | 48.63 |
VALEO | 2601010 |
---|---|
VALEO | 2606665 |
VALEO | 2809427 |
VALEO | 588027 |
VALEO | 595226 |
RUVILLE | 55624 |
DAYCO | ALP2369 |
Schaeffler INA | F-236675.04 |
Schaeffler INA | F-561464.02 |
Schaeffler INA | F-561464.03 |
FRIESEN | 9090799 |
AUTOELECTRO | AEK3307 |
FRIESEN | 9090869 |
EUROTEC | 12090540 |
EUROTEC | 12090583 |
DRI | 2253172502 |
AUTOELECTRO | AEK3825 |
ELSTOCK | 28-5919 |
CASCO | CAL15466GS |
CASCO | CAL15539GS |
CASCO | CAL15579GS |
CEVAM | 4833 |
ELSTOCK | 28-6875 |
SKF | VKM03615 |
Schaeffler INA | 535 0080 10 |
Schaeffler INA | F23667503 |
Schaeffler INA | F561464 |
BREDA LORETT | CR 3841 |
AUTEX | 654300 |
CASCO | CCP15120 |
CASCO | CCP90160 |
BREDA LORETT | RLA5247 |
Schaeffler INA | F56146400 |
Schaeffler INA | F2366753 |
MEAT & DORIA | 45105 |
HOFFER | 4555105 |
FISPA | 455105 |
HC-Cargo | 330200 |
WE PARTS | 471190083 |
MEAT & DORIA | 45196 |
HOFFER | 4555196 |
FISPA | 455196 |
WE PARTS | 471190144 |
ELSTOCK | 28-7630 |
LUCAS | LRA04021 |
EDR | 930954 |
EDR | 930803 |
LUCAS | LRA03307 |
LUCAS | LRA03765 |
ELSTOCK | 28-6928 |
LUCAS | LRA03818 |
ELSTOCK | 28-6935 |
NIPPARTS | N1181011 |
JAPKO | 130109 |
FEBI BILSTEIN | 39921 |
NIPPARTS | N1181004 |
JAPKO | 130103 |
SIDAT | 455196 |
AUTOTEAM | A07672 |
EAI | 57477 |
MESSMER | 209234 |
FARCOM | 114170 |
EUROTEC | 12090557 |
DRI | 2251881502 |
MESSMER | 209189 |
FARCOM | 113889 |
DRI | 2253131802 |
CASCO | CAL15539AS |
FARCOM | 114255 |
FARCOM | 114646 |
FARCOM | 114742 |
CARGOPARTS | 330200 |
MAPCO | 113859 |
MAPCO | 14107 |
EAI | 57578 |
EAI | 826066 |
GK | 654503 |
ERA | 209189 |
ERA | 209234 |
TECHNOX | TA23512 |
EUROTEC | 12090803 |
BLUE PRINT | ADN161305 |
CEVAM | 4479 |
SNRA | ME8107 |
SNRA | 826066 |
NPS | N515N145 |
ALANKO | 10443542 |
ALANKO | 10720133 |
ALANKO | 11443542 |
CASCO | CCP90222AS |
CASCO | CCP90222GS |
KAMOKA | RC054 |
AUTOTEAM | AVA466 |
LUCAS | LOPA0136 |
LUCAS | LRA03825 |
AD KUHNER | 553833RIV |
AD KUHNER | 554207RIV |
AD KUHNER | 554277RIV |
AD KUHNER | 554709RIV |
PowerMax | 89215517 |
PowerMax | 89215592 |
PowerMax | 89215888 |
PowerMax | 89215973 |
3Effe Group | ALTE552 |
3Effe Group | ALTE918 |
3Effe Group | ALTL464 |
3Effe Group | ALTS632 |
3Effe Group | F0023G |
3Effe Group | F0147G |
3Effe Group | PRAE552 |
3Effe Group | PRAE918 |
3Effe Group | PRAL464 |
3Effe Group | PRAS632 |
PATRON | P5015310 |
ASAM | 55215 |
ARTEC | 59215517 |
REPKIT | RKT3194 |
BTA | E41002BTA |
TREVI AUTOMOTIVE | AP1183 |
SERA | ME6107 |
SERA | 826066 |
WILMINK GROUP | WG1253656 |
WILMINK GROUP | WG1253728 |
WILMINK GROUP | WG1747960 |
WILMINK GROUP | WG1792971 |
AUTOELECTRO | AEK3765 |
AS-PL | AFP5007 |
AS-PL | A3128 |
LGK | 442360 |
LGK | 442616 |
BORG & BECK | BBA5082 |
BREDA LORETT | RLA3841 |
EAI | 806111 |
SIDAT | 455105 |
TECHNOX | TA23510 |
DA SILVA | PRL160 |
SNRA | 806111 |
ALANKO | 10720064 |
CASCO | CCP90160AS |
CASCO | CCP90160GS |
KAMOKA | RC095 |
KM International | FI14120 |
CALIBER | 20365 |
AUTOTEAM | A05648 |
LAUBER | CQ1040620 |
LUCAS | LOPA0146 |
AD KUHNER | 885376 |
AD KUHNER | 885376M |
PowerMax | 81112643 |
3Effe Group | F0093G |
REPKIT | RKT2928 |
BTA | E4R009BTA |
TREVI AUTOMOTIVE | AP1138 |
SERA | 806111 |
WILMINK GROUP | WG1747916 |
WILMINK GROUP | WG1792935 |
WILMINK GROUP | WG1795844 |
AS-PL | AFP3016 |
AS-PL | AFP3016(V) |
FAST | FT45629 |
SWAG | 60 93 9921 |
TRISCAN | 8641 104018 |
ATL Autotechnik | L 83 690 |
ATL Autotechnik | L 51 270 |
ATL Autotechnik | L 51 271 |
ERA | 209234A |
ERA | ZN5584 |
NIPPARTS | N1181017 |
AD KUHNER | 885425M |
JAPANPARTS | RA-103 |
ASHIKA | 130-01-103 |
IPD | 15-3295 |
JAPANPARTS | RA-109 |
KAVO PARTS | DFP-6504 |
ASHIKA | 130-01-109 |
Schaeffler LuK | 5350080100 |
Schaeffler INA | 535008030 |
SNRA | ME8097 |
AUTOTEAM | AVA539 |
CEVAM | 4493 |
DRI | 2303591852 |
DRI | 2253162002 |
CEVAM | 40075 |
ALANKO | 720064 |
DA SILVA | 11983 |
AINDE | CGB-85919 |
AINDE | CGB-86875 |
SANDO | 2015466.1 |
SANDO | 2015539.1 |
SANDO | 2015579.1 |
Schaeffler INA | F.236675.02 |
HELLA | 9XU 358 038-871 |
HELLA | 8EL 012 241-301 |
HELLA | 8EL 012 240-221 |
CASCO | CAL15579AS |
SANDO | SCP90160.1 |
SANDO | SCP90222.1 |
CASCO | CAL15087GS |
AUTOTEAM | AVA579 |
Schaeffler INA | F23667202 |
CEVAM | 40407 |
TRISCAN | 8641 254007 |
OPTIMAL | F5-1110 |
VEMO | V46-23-0005 |
MAXGEAR | 30-0176 |
SANDO | SCP90160.0 |
LYNXauto | PA-1059 |
AUTOKIT | 03.81212 |
PEMEBLA | JAPRA-103 |
MDR | MAP-8103 |
MDR | MAP-8O04 |
SWAG | 82 10 1787 |
VEMO | V30-13-50010 |
VEMO | V38-23-0002 |
HEPU | 15-3498 |
MAXGEAR | 30-0160 |
AINDE | CGB-86928 |
SANDO | 2015539.0 |
SANDO | SCP90222.0 |
LYNXauto | PA-1105 |
PEMEBLA | JAPRA-109 |
MDR | MAP-8109 |
AES | 14.201.291 |
AES | 14.201.335 |
AES | 14.201.404 |
AES | 14.201.415 |
HELLA | 9XU 358 038-741 |
Schaeffler LuK | 5350080000 |
Schaeffler LuK | 535 0080 10 |
REMY | DRA0954 |
REMY | DRA0803 |
WILMINK GROUP | WG1925582 |
WXQP | 150939 |
WAI | 24-94276 |
SERA | ME6097 |
AINDE | CGB-10568 |
SANDO | 2015579.0 |
NTY | ESA-NS-005 |
CONTINENTAL CTAM | AP9107 |
CONTINENTAL CTAM | AP9109 |
AKRON-MALÒ | 1580124 |
MESSMER | 209234A |
RIDEX | 1390F0041 |
AKRON-MALÒ | 1580101 |
Stark | SKFC-1210053 |
RE-EX | 501-03570 |
GEBE | 3 5333 1 |
GEBE | 3 5417 1 |
DT Spare Parts | 6.27102 |
ACKOJA | A38-23-0002 |
RE-EX | 501-02940 |
RE-EX | 501-03342 |
RE-EX | 501-03390 |
RE-EX | 501-03398 |
SANDO | 2015087.1 |
REAL | 23058222BN |
REAL | 23058222OE |
PowerMax | 89216717 |
DA SILVA | 12089 |
ALANKO | 10444118 |
BOSCH | 986084830 |
AS-PL | A3360S |
ALANKO | 10443980 |
AD KUHNER | 554709RIR |
ALANKO | 10444218 |
AS-PL | A3361S |
REAL | 20179935BN |
REAL | 20179935OE |
AES | 14201500 |
AUTOTEAM | AVA539A |
GECO | A72539A |
GECO | A729818 |
ALANKO | 11443980 |
AUTOTEAM | AVA087 |
TURBO MOTOR | AL03398 |
REAL | 20179780OE |
Henkel Parts | 3121035 |
Henkel Parts | 3121036 |
AUTOTEAM | AVA579A |
AD KUHNER | 554277RIR |
TURBO MOTOR | AL03390 |
PROTECH | IR5687 |
REAL | 20179975BN |
REAL | 20179975OE |
Henkel Parts | 3121026 |
Henkel Parts | 3121027 |
GECO | A720015 |
DA SILVA | PRL186 |
MESSMER | ZN5584 |
AINDE | CGB-10568R |
STELLOX | 20-01442-SX |
WILMINK GROUP | WG2004141 |
RED-LINE | 69NI000 |
FAST | FT45650 |
A.B.A | YT200153 |
BTE | 824540 |
STELLOX | 20-01499-SX |
StartVOLT | SGP 0951 |
WILMINK GROUP | WG2004033 |
REAL | 23058061BN |
REAL | 23058061OE |
NTY | ESA-NS-002 |
PartsTec | PTA104-0101 |
BTE | 824060 |
TURBO MOTOR | AL02940 |
TURBO MOTOR | AL03342 |
TURBO MOTOR | AL03570 |
REAL | 20179664OE |
LGK | LGK008098160 |
LGK | OEM008098160 |
LGK | LGK008098222 |
LGK | OEM008098222 |
AS-PL | AFP0108(INA) |
BOSCH | 986084980 |
BV PSH | 51000071810 |
BV PSH | 555909000000 |
BV PSH | 555920000000 |
BV PSH | 555934000000 |
BV PSH | 555937000000 |
DA SILVA | 12061 |
DA SILVA | 12683 |
ALANKO | 11444118 |
ALANKO | 11444218 |
AUTOKIT | 381212 |
AUTOKIT | 381478 |
WILMINK GROUP | WG2011141 |
WILMINK GROUP | WG2011191 |
WILMINK GROUP | WG2011192 |
Technika | A20954 |
PROTECH | IR5792 |
Henkel Parts | 3120982 |
Henkel Parts | 3120983 |
Henkel Parts | 3120984 |
Henkel Parts | 3121004 |
Henkel Parts | 3121005 |
Henkel Parts | 3121006 |
GECO | A729746 |
FYRECO | F8618S012OE |
NAPA | NAL1284 |
Exact | 41144 |
AES | 14201291 |
AES | 14201404 |
AES | 14201335 |
AES | 14201415 |
AES | 14201500 |
ASAM | 55215 |
ABA | YT200153 |
TMI | AL03342 |
TMI | AL03390 |
TMI | AL03570 |
TMI | AL02940 |
TMI | AL03398 |
AES PSH | 14201291 |
AES PSH | 14201404 |
AES PSH | 14201335 |
AES PSH | 14201415 |
AES PSH | 14201500 |
ASAM AUTOMOTIVE | 55215 |
Часть предлагающихся у нас товаров выставлены на продажу при условии, что при покупке новой запчасти вы возвращаете нам старую. Это необходимо, поскольку изделие отправляется на вторичное использование. Поэтому в отношении ряда изделий указана фраза «залоговое изделие».
Возмещение залога происходит на основании ответа поставщика, до этого возмещения не происходит. Компания Aero Motors OÜ не уполномочена самостоятельно оценивать залоги. Ответ по решению о возмещении может задерживаться на срок до 4 недель.
Старое изделие следует возвратить чистым и в покупной упаковке. Возвращаемое изделие должно быть пригодным к возврату и комплектным, без следов окисления, сварки, износа или механических повреждений, т. е. все его края и крепления должны быть целыми. Технические данные возвращаемого изделия должны быть равноценны купленному изделию.
Недопустимо, чтобы конец роторного вала стартера был перекаленным (синим); втулки вала должны быть целыми. Недопустимо, чтобы зубчатая рейка рулевой рейки была повреждена, в том числе ржавчиной. Если на рулевой рейке имеются неповрежденные оригинальные резиновые крышки вместе с установленными на заводе металлическими зажимами, то состояние зубчатой рейки проверять не требуется.
В случае возникновения вопросов, пожалуйста, свяжитесь с нами – Спасибо