Сторона установки | передний мост справа |
---|---|
Сторона установки | передний мост слева |
Длина [мм] | 102 |
Ширина [мм] | 81 |
Высота [мм] | 66 |
Размер конуса [мм] | 18 |
CITROEN | 364050 |
---|---|
PEUGEOT | 364050 |
CITROEN | 3640 51 |
PEUGEOT | 3640 51 |
QUINTON HAZELL | QSJ9536S |
---|---|
MONROE | L28526 |
MAPCO | 19475 |
MAPCO | 19474 |
RUVILLE | 916626 |
QUINTON HAZELL | QSJ9537S |
NK | 5041918 |
NK | 5041919 |
MAPCO | 19473 |
SIDEM | 53584 |
OCAP | 0401796 |
OCAP | 0401797 |
BIRTH | CX0011 |
SASIC | 6403513 |
FAI AutoParts | SS931 |
BENDIX | 041424B |
MOTAQUIP | VSJ806 |
VEMA | 22555 |
MONROE | L28527 |
STELLOX | 52-00349-SX |
MGA | SB8726 |
MGA | SB8916 |
MONROE | L28525 |
MGA | SB7726 |
MGA | SB7916 |
MGA | SB8725 |
MGA | SB7725 |
METZGER | 57009418 |
BORG & BECK | BBJ5384 |
MAPCO | 19389 |
MGA | SR5677 |
COMLINE | CBJ7000 |
METZGER | 57009618 |
A.B.S. | 220037 |
MGA | SR5678 |
MOTAQUIP | VSJ807 |
QUICK STEER | BJ7041 |
KEY PARTS | KBJ5384 |
FR REDAELLI | CI-102A |
SWAG | 62 78 0016 |
VAICO | V22-0054 |
VAICO | V42-9533 |
KAGER | 88-0160 |
FORMPART | 2104008 |
METZGER | 87009618 |
OPTIMAL | G3-851 |
VAICO | V42-9534 |
FLENNOR | FL740-D |
KAGER | 88-0497 |
FORMPART | 2104007 |
KLOKKERHOLM | 0550363 |
KLOKKERHOLM | 0550364 |
NK | 5041919PRO |
CORTECO | 49398984 |
FENOX | BJ10062 |
SASIC | 7470018 |
SASIC | 7470019 |
JP GROUP | 4140301800 |
GSP | S080031 |
OPEN PARTS | SSB1027.11 |
FRAP | F2191 |
DODA | 1060230082 |
BGA | SJ6707 |
DENCKERMANN | D110166 |
DJ PARTS | DB1092 |
DJ PARTS | DB1376 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 4226020 |
PATRON | PS3049 |
ASAM | 70780 |
STELLOX | 52-01862-SX |
3RG | 33203 |
LYNXauto | C1014LR |
Metalcaucho | 53007 |
STC | T453007 |
STARLINE | 16.18.712 |
OSSCA | 08191 |
PROFIT | 2301-0036 |
AUTLOG | FT1556 |
QUARO | QS5712/HQ |
FARE SA | RS010 |
G.U.D | GSP401054 |
AYD | 9200349 |
CTE | CBJ16006A |
ZEKKERT | TG-5187 |
FAST | FT17045 |
4u | PU-B-53114 |
BBR Automotive | 001-10-19705 |
ETS | 04.BJ.461 |
FR REDAELLI | CI-101A |
FR REDAELLI | CI-101AK |
CORTECO | 49398691 |
MAXGEAR | 72-0459 |
FRAP | F2192 |
DYNAMATRIX | DS19-0025 |
DENCKERMANN | D110035 |
QH Talbros | QSJ9536S |
FAST | FT15560 |
FAST | FT15561 |
ETS | 20.BJ.168 |
FR REDAELLI | CI-102AK |
TRISCAN | 8500 28526 |
TRISCAN | 8500 28525 |
TRISCAN | 8500 28527 |
RTS | 93-00780-056 |
TALOSA | 47-08207 |
DITAS | A2-3509 |
DYS | 27-00891 |
MEYLE | 11-16 010 0008 |
TOPRAN | 720 226 |
TEKNOROT | P-614 |
STELLOX | 52-00349A-SX |
FEBEST | 2420-018 |
KAWE | 8500 28526 |
KAWE | 8500 28525 |
SKF | VKDS 313003 |
KAWE | 8500 28527 |
ALANKO | 10341106 |
LEMFÖRDER | 25534 02 |
LEMFÖRDER | 26047 02 |
BSG | BSG 70-310-029 |
SKF | VKDS 313005 |
Schaeffler FAG | 825 0223 10 |
SKF Brazil | VKDS 4737 |
FERRON | TOP24620031 |
ASMETAL | 10PE1100 |
WOLVER | SP114760 |
Stark | SKSL-0260031 |
RIDEX | 2462S0030 |
KLAXCAR FRANCE | 47132z |
DELPHI | TC952 |
TRW | JBJ706 |
TRW | JBJ707 |
MOOG | CI-BJ-0523 |
FIRST LINE | FBJ5384 |
EUROREPAR | 1635771980 |
SPIDAN CHASSIS PARTS | 46078 |
EUROREPAR | 1635771480 |
PATRON | PS3112 |
RYME | 4413059 |
RYME | 4413069 |
RYME | 4413070 |
RYME | 4402034 |
RYME | 4413058 |
RYME | 4413060 |
RYME | 4413061 |
RYME | 4413071 |
AISIN | JBJPS-004 |
MASTER-SPORT | 25534-PCS-MS |
MASTER-SPORT | 25534-SET-MS |
CAUTEX | 754995 |
ASHUKI | PAL5-6012 |
KAMOKA | 9040128 |
MANDO | MSA025189 |
RYME | 4402035 |
4U Autoparts | B53114 |
4U Autoparts | B64988 |
AUTOMOTOR France | PSD4050 |
APEC braking | AST0013 |
NAPA | NST0013 |
MASTER-SPORT | 37171/2-KIT-MS |
MASTER-SPORT | 37171/1-KIT-MS |
MEYLE | 11-16 610 0004/HD |
DAYCO | DSS1114 |
MAGNETI MARELLI | 301191619380 |
MDR | GSP-S080031 |
WILMINK GROUP | WG1994626 |
WILMINK GROUP | WG2035000 |
WILMINK GROUP | WG2035287 |
AYD | 9220879 |
AUTO-SPEED PARTS | 290RT00688 |
Technika | RS62 |
NTY | ZSD-PE-002 |
COGEFA France | 736.4050 |
COGEFA France | 736.4050N |
DAKAtec | 130020 |
DAKAtec | 130027 |
MEC-DIESEL | 469030 |
MILES | DB35117 |
OMG SRL | G30.3291 |
AIC | 54758 |
Storm | 24082 |
RODRUNNER | BJ-P-614 |
JIKIU | JB42003 |
DLZ | LB0036 |
ProfiPower | 2S0017 |
HART | 422 450 |
HART | 422 644 |
MASTER-SPORT | 37171-KIT-MS |
SYD | 1017001 |
AYD OE - Excellence | 92-00349 |
APLUS | 11460AP |
MILES | DB35030 |
MILES | DB35137 |
REINHOCH | RH03-2014 |
ASAM | 70780 |
STORM QUALITY PARTS | 24082 |
Automotive RYME | 4402034 |
Automotive RYME | 4413059 |
Automotive RYME | 4413069 |
Automotive RYME | 4413070 |
MASTER-SPORT GERMANY | 25534-PCS-MS |
MASTER-SPORT GERMANY | 25534-SET-MS |
Automotive RYME | 4402035 |
ASAM AUTOMOTIVE | 70780 |
Automotive RYME | 4413058 |
Automotive RYME | 4413060 |
Automotive RYME | 4413061 |
Automotive RYME | 4413071 |
MASTER-SPORT GERMANY | 37171-KIT-MS |
MASTER-SPORT GERMANY | 37171/1-KIT-MS |
MASTER-SPORT GERMANY | 37171/2-KIT-MS |
ASHUKI by Palidium | PAL5-6012 |
APEC | AST0013 |
Часть предлагающихся у нас товаров выставлены на продажу при условии, что при покупке новой запчасти вы возвращаете нам старую. Это необходимо, поскольку изделие отправляется на вторичное использование. Поэтому в отношении ряда изделий указана фраза «залоговое изделие».
Возмещение залога происходит на основании ответа поставщика, до этого возмещения не происходит. Компания Aero Motors OÜ не уполномочена самостоятельно оценивать залоги. Ответ по решению о возмещении может задерживаться на срок до 4 недель.
Старое изделие следует возвратить чистым и в покупной упаковке. Возвращаемое изделие должно быть пригодным к возврату и комплектным, без следов окисления, сварки, износа или механических повреждений, т. е. все его края и крепления должны быть целыми. Технические данные возвращаемого изделия должны быть равноценны купленному изделию.
Недопустимо, чтобы конец роторного вала стартера был перекаленным (синим); втулки вала должны быть целыми. Недопустимо, чтобы зубчатая рейка рулевой рейки была повреждена, в том числе ржавчиной. Если на рулевой рейке имеются неповрежденные оригинальные резиновые крышки вместе с установленными на заводе металлическими зажимами, то состояние зубчатой рейки проверять не требуется.
В случае возникновения вопросов, пожалуйста, свяжитесь с нами – Спасибо