Высота [мм] | 42.2 |
---|---|
Тип тормозного диска | вентилируемый |
Толщина тормозного диска (мм) | 25 |
Минимальная толщина [мм] | 22 |
Число отверстий | 1 |
Наружный диаметр [мм] | 288 |
Количество отверстий | 7 |
Диаметр центрирования [мм] | 70 |
Ø фаски [мм] | 110 |
Серия | Comline |
SAAB | 32-02-5723 |
---|---|
OPEL | 32025723 |
VAUXHALL | 32025723 |
CHEVROLET | 32025723 |
OPEL | 48 01 628 |
SAAB | 4839320 |
VAUXHALL | 5390786 |
GENERAL MOTORS | 5390786 |
CHEVROLET | 5390786 |
OPEL | 53 90 786 |
OPEL | 569056 |
VAUXHALL | 5 69 056 |
GENERAL MOTORS | 569056 |
VAUXHALL | 90496327 |
CHEVROLET | 90 496 327 |
VAUXHALL | 90512029 |
CHEVROLET | 9197912 |
VAUXHALL | 9197912 |
OPEL | 91 97 912 |
OPEL | 93179053 |
VAUXHALL | 93179053 |
OPEL | 93 182 284 |
CHEVROLET | 93182284 |
VAUXHALL | 93 18 2284 |
OPEL | 93182306 |
OPEL | 5 69 357 |
CHEVROLET | 569056 |
VAUXHALL | 4801628 |
SAAB | 569357 |
VAUXHALL | 569357 |
CHEVROLET | 569357 |
SAAB | 4566840 |
SAAB | 4837019 |
SAAB | 4839007 |
SAAB | 5390786 |
OPEL | 90512029 |
LOTUS | B117J0028F |
CHEVROLET | 90 512 029 |
AUTOMEGA | 1200831 |
---|---|
EGT | 410308EGT |
SPEEDMAX | 5201-01-0774PTUOTUV |
Auto Parts | 91-4656 |
ATE | 425119 |
PAGID | 52426 |
PAGID | 52426PRO |
VALEO | 197226 |
TEXTAR | 92075600 |
TEXTAR | 92075603 |
FEBI BILSTEIN | 10748 |
TRW | DF2778 |
FERODO | DDF1082 |
FERODO | DDF810C |
FTE | BS4678 |
DELPHI | BG3142C |
BORG & BECK | BBD5082 |
NK | 203625 |
NK | 313625 |
BARUM | BAR25119 |
Brake ENGINEERING | DI955558 |
DON | PCD12052 |
GIRLING | 6027785 |
sbs | 1815313625 |
BLUE PRINT | ADW194329 |
COMLINE | ADC1107V |
STOP | 561960S |
JURATEK | VAU115 |
BOSCH | 0 986 478 588 |
PEX | 14.0439 |
PILENGA | V760 |
GALFER | B1.G225-0119.1 |
FTE | BS4678B |
FTE | BS4678HB |
METELLI | 23-0605 |
A.B.S. | 16486 |
LPR | O1321V |
LPR | S1113V |
ATE | 24.0125-0119.1 |
JURID | 561960J |
BENDIX | 561960B |
MAGNETI MARELLI | 360406038200 |
BREMBO | 09.6997.10 |
BREMBO | 09.6997.11 |
FERODO | DDF810 |
TRUSTING | DF719 |
CHAMPION | 561960CH |
WOKING | D6494.10 |
KAWE | 6494 10 |
TRISCAN | 8120 24123 |
BRECO | BS 8274 |
OPTIMAL | BS-4940 |
BREMBO | 09.6997.21 |
Brake ENGINEERING | DI955880 |
AP | 24656 |
FARCOM | 231211 |
MAPCO | 15841 |
ICER | 78BD9043 |
QH Benelux | HP57677 |
ACDelco | AC2275D |
FREMAX | BD-9043 |
SASIC | 9004811J |
fri.tech. | DF719 |
E.T.F. | 19-9043 |
ST-TEMPLIN | 01.17.42.106996 |
FIRST LINE | FBD839 |
VEMA | 98454 |
KAMOKA | 1031620 |
DENCKERMANN | B130075 |
ABE | C3X008ABE |
REMSA | 6494.10 |
OPTIMAL | BS-4940C |
MEYLE | 615 521 6012 |
MAGNETI MARELLI | 360406053801 |
METZGER | 6110164 |
METELLI | 23-0605C |
National | NBD769 |
LPR | O1321VR |
JP GROUP | 1263104900 |
AP | 24656 V |
CIFAM | 800-605C |
RAICAM | RD00587 |
MASTER-SPORT | 24012501191-PCS-MS |
MOTAQUIP | LVBD888Z |
DJ PARTS | BD1981 |
PROTECHNIC | PRD2513 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 6041541 |
STELLOX | 6020-3625VK-SX |
EUROBRAKE | 5815203625 |
QUARO | QD5919 |
KEY PARTS | KBD5082 |
Dr!ve+ | DP1010.11.0705 |
R BRAKE | 78RBD29043 |
Omnicraft | 2134104 |
TOMEX Brakes | TX 70-55 |
SWAG | 40 91 0748 |
VAICO | V40-80017 |
APEC braking | DSK940 |
LUCAS | DF2778S |
A.I.C. Competition | 53657 |
ROADHOUSE | 6494.10 |
fri.tech. | BD0466 |
BRECO | BV 8274 |
MINTEX | MDC1009 |
QUINTON HAZELL | BDC4678 |
ZIMMERMANN | 430.1473.20 |
DELPHI | BG3142 |
TRISCAN | 8120 24123C |
CIFAM | 800-605 |
OPEN PARTS | BDA1908.20 |
ST-TEMPLIN | 03.110.24060 |
ST-TEMPLIN | 03.110.24065 |
MAXGEAR | 19-0737 |
MAXGEAR | 19-0737MAX |
CAR | 142.492 |
VILLAR | 628.0486 |
SIMER | D2157 |
JAPKO | NIR-30-01-2018 |
KAMOKA | NIR-13-02-2018 |
MAGNETI MARELLI | 360406000000 |
ASHIKA | NIR - 30-11-2017 |
BLUE PRINT | NIR - 02-10-2017 |
QUINTON HAZELL | HP57677 |
TRW | DF2778S |
METZGER | 6494.1 |
ALCO FILTER | AD0408 |
SAMKO | O1321V |
ATE | 24.0325-0119.1 |
BSG | BSG 65-210-003 |
MINTEX | MDC1009C |
EUROREPAR | 1606318180 |
KAGER | 37-0304 |
ROTINGER | RT 2477-GL |
STELLOX | 6020-3625V-SX |
Stark | SKBD-0020144 |
RIDEX | 82B0140 |
KLAXCAR FRANCE | 25709z |
HELLA | 8DD 355 104-681 |
MEYLE | MBD1281 |
ALLIED NIPPON | AND6230 |
sbs | 1815203625 |
EUROBRAKE | 5815313625 |
ASHIKA | 60-00-0415 |
JAPKO | 600415 |
JAPANPARTS | DI-0415 |
BRAKE FIT | SDK6105 |
BRAKEWORLD | RS3408 |
JURID | 561960JC1 |
APEC braking | DSK940 |
NAPA | PBD8030 |
MANDO | MBC035169 |
MASTER-SPORT | 24012501191-PCS-MS |
SAMKO | S1113V |
DACO Germany | 603670 |
GH | GH-403600 |
MTR | 12138232 |
ProfiPower | 3B1146 |
HART | 214 298 |
HART | 241 074 |
JAPKO | 600421C |
BETTAPARTS | BD514V |
TRUPART | BD0156 |
BOSCH | BD508 |
DJ AUTO | BDC1232V |
VECO | VL813 |
RIDEX | 82B2241 |
ASAM | 102086 |
MAXTECH | 883208 |
NAPA | NBD5170 |
MASTER-SPORT | 212501190 |
AKRON | 1110162 |
APEC | DSK940 |
MASTER-SPORT GERMANY | 212501190 |
MASTER-SPORT GERMANY | 24012501191-PCS-MS |
ASAM AUTOMOTIVE | 102086 |
Burig | B010180 |
Часть предлагающихся у нас товаров выставлены на продажу при условии, что при покупке новой запчасти вы возвращаете нам старую. Это необходимо, поскольку изделие отправляется на вторичное использование. Поэтому в отношении ряда изделий указана фраза «залоговое изделие».
Возмещение залога происходит на основании ответа поставщика, до этого возмещения не происходит. Компания Aero Motors OÜ не уполномочена самостоятельно оценивать залоги. Ответ по решению о возмещении может задерживаться на срок до 4 недель.
Старое изделие следует возвратить чистым и в покупной упаковке. Возвращаемое изделие должно быть пригодным к возврату и комплектным, без следов окисления, сварки, износа или механических повреждений, т. е. все его края и крепления должны быть целыми. Технические данные возвращаемого изделия должны быть равноценны купленному изделию.
Недопустимо, чтобы конец роторного вала стартера был перекаленным (синим); втулки вала должны быть целыми. Недопустимо, чтобы зубчатая рейка рулевой рейки была повреждена, в том числе ржавчиной. Если на рулевой рейке имеются неповрежденные оригинальные резиновые крышки вместе с установленными на заводе металлическими зажимами, то состояние зубчатой рейки проверять не требуется.
В случае возникновения вопросов, пожалуйста, свяжитесь с нами – Спасибо